Bundesliga
speeldag 13

01/12 20:30


02/12 15:30


02/12 15:30


02/12 15:30


02/12 15:30

02/12 18:30


03/12 15:30


03/12 17:30


03/12 19:30

Bundesliga klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 12 | 11 | 0 | 1 | 37 | 10 | |
2 | FC Bayern München | 32 | 12 | 10 | 0 | 2 | 43 | 9 | |
3 | VfB Stuttgart | 27 | 12 | 9 | 3 | 0 | 31 | 15 | |
4 | Borussia Dortmund | 24 | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 19 | |
5 | RB Leipzig | 23 | 12 | 7 | 3 | 2 | 29 | 12 | |
6 | TSG 1899 Hoffenheim | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | 21 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 18 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 13 | |
8 | VfL Wolfsburg | 16 | 12 | 5 | 6 | 1 | 17 | 21 | |
9 | SC Freiburg | 15 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 23 | |
10 | FC Augsburg | 14 | 12 | 3 | 4 | 5 | 21 | 24 | |
11 | Borussia Mönchengladbach | 13 | 12 | 3 | 5 | 4 | 25 | 27 | |
12 | Werder Bremen | 11 | 12 | 3 | 7 | 2 | 18 | 25 | |
13 | 1. FC Heidenheim | 11 | 12 | 3 | 7 | 2 | 17 | 26 | |
14 | VfL Bochum | 10 | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | 25 | |
15 | SV Darmstadt 98 | 9 | 12 | 2 | 7 | 3 | 15 | 33 | |
16 | 1. FSV Mainz 05 | 8 | 12 | 1 | 6 | 5 | 12 | 25 | |
17 | 1. FC Union Berlin | 7 | 12 | 2 | 9 | 1 | 12 | 27 | |
18 | 1. FC Köln | 6 | 12 | 1 | 8 | 3 | 9 | 24 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer 04 Leverkusen | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 5 | |
2 | FC Bayern München | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 5 | |
3 | VfB Stuttgart | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 6 | |
4 | Borussia Dortmund | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 10 | |
5 | RB Leipzig | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 4 | |
6 | TSG 1899 Hoffenheim | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 13 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | |
8 | VfL Wolfsburg | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | |
9 | SC Freiburg | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | |
10 | FC Augsburg | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | |
11 | Borussia Mönchengladbach | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | |
12 | Werder Bremen | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 13 | |
13 | 1. FC Heidenheim | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | |
14 | VfL Bochum | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 | |
15 | SV Darmstadt 98 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 14 | |
16 | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | |
17 | 1. FC Union Berlin | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 13 | |
18 | 1. FC Köln | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 10 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer 04 Leverkusen | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | |
2 | FC Bayern München | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 4 | |
3 | VfB Stuttgart | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 9 | |
4 | Borussia Dortmund | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 9 | |
5 | RB Leipzig | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 8 | |
6 | TSG 1899 Hoffenheim | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 8 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | |
8 | VfL Wolfsburg | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 15 | |
9 | SC Freiburg | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 14 | |
10 | FC Augsburg | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | |
11 | Borussia Mönchengladbach | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 18 | |
12 | Werder Bremen | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 12 | |
13 | 1. FC Heidenheim | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 16 | |
14 | VfL Bochum | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 17 | |
15 | SV Darmstadt 98 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 19 | |
16 | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 15 | |
17 | 1. FC Union Berlin | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 14 | |
18 | 1. FC Köln | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 14 |
Borussia Dortmund | VfL Wolfsburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 J. Mæhle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Hummels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 M. Jenz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Rogerio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 Svanberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 M. Reus | 19 L. Majer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 T. Tomás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 J. Wind | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wisselspelers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Malen | 20 R. Baku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Can | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 N. Süle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 A. Meyer | 31 Gerhardt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Pervan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 M. Wolf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
coaches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borussia Dortmund-VfL Wolfsburg
za 23 september 2023 15:28

einde
1-0

- 24' - Geel - Václav Cerný
- 63' - Verv. Jamie Bynoe-Gittens door Donyell Malen
- 65' - Verv. Václav Cerný door Jakub Kaminski
- 68' - Doelpunt - Marco Reus (1 - 0)
- 78' - Verv. Mattias Svanberg door Aster Vranckx
- 78' - Verv. Jonas Wind door Amin Sarr
- 78' - Verv. Tiago Tomás door Ridle Baku
- 78' - Verv. Niclas Füllkrug door Sébastien Haller
- 83' - Verv. Marco Reus door Emre Can
- 88' - Verv. Lovro Majer door Patrick Wimmer
Bundesliga - speeldag 5 - 23/09/23 - 15:30
time | icon | player | homeTime | homeIcon | homePlayer | score | awayPlayer | awayIcon | awayTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68' | Marco Reus | 68' | Marco Reus | 1 - 0 |
Fase per fase
90+5' tweede helft
90+5'
De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Julian Brandt (Borussia Dortmund), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt.
90+3'
Julian Ryerson (Borussia Dortmund) kan aanleggen, maar zijn schot wordt afgeblokt.
90+3'
Donyell Malen (Borussia Dortmund) kan aanleggen, maar zijn schot wordt afgeblokt.
90+2'
4 - extra time
Er komen 4 minuten extra tijd bij.
90+2'
Aster Vranckx (VfL Wolfsburg) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Felix Nmecha (Borussia Dortmund).
90'
Julian Ryerson (Borussia Dortmund) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Rogerio (VfL Wolfsburg).
89'
Donyell Malen (Borussia Dortmund) trapt op doel, maar zijn schot gaat naast.
89'
Julian Brandt neemt de hoekschop voor Borussia Dortmund. Hij dropt de bal centraal voor doel.
88'
wissel
VfL Wolfsburg
85'
Emre Can (Borussia Dortmund) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Ridle Baku (VfL Wolfsburg).
83'
wissel
Borussia Dortmund
81'
Jakub Kaminski (VfL Wolfsburg) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Salih Özcan (Borussia Dortmund).
80'
Jakub Kaminski (VfL Wolfsburg) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund).
78'
wissel
Borussia Dortmund
78'
wissel
VfL Wolfsburg
78'
wissel
VfL Wolfsburg
78'
wissel
VfL Wolfsburg