medailles en resultaten
koplopers totaal aantal medailles
1
126
USA2
91
CHN3
65
GBRkoplopers per type medaille
goud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Verenigde StatenUSA | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ChinaCHN | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | JapanJPN | 20 |
zilver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Verenigde StatenUSA | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ChinaCHN | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | FrankrijkFRA | 26 |
brons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Verenigde StatenUSA | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Groot-BrittanniëGBR | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ChinaCHN | 24 |
volledig overzicht
25 | BelgiëBEL | 3 | 1 | 6 | 10 |
Goud | Zilver | Brons | Totaal | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Verenigde StatenUSA | 40 | 44 | 42 | 126 |
2 | ChinaCHN | 40 | 27 | 24 | 91 |
3 | JapanJPN | 20 | 12 | 13 | 45 |
4 | AustraliëAUS | 18 | 19 | 16 | 53 |
5 | FrankrijkFRA | 16 | 26 | 22 | 64 |
6 | NederlandNLD | 15 | 7 | 12 | 34 |
7 | Groot-BrittanniëGBR | 14 | 22 | 29 | 65 |
8 | Zuid-KoreaKOR | 13 | 9 | 10 | 32 |
9 | ItaliëITA | 12 | 13 | 15 | 40 |
10 | DuitslandDEU | 12 | 13 | 8 | 33 |