In Formule 1 moet je elke kans grijpen en voor Liam Lawson (21) komt er een belangrijke kans aan. In de GP van Japan kan hij iedereen bij AlphaTauri én Red Bull opzadelen met flink wat denkwerk voor 2024. "In F1 kan het snel veranderen."
Toen Daniel Ricciardo in zijn testwerk indruk maakte op Red Bull-teambaas Christian Horner en Red Bull-adviseur Helmut Marko rijpte het idee om de Australiër opnieuw een kans in de Formule 1 te geven. Daar zat een plan achter.
Bij zusterteam AlphaTauri deed de nog altijd ongepolijste Yuki Tsunoda het niet onaardig in een amechtige auto. De Japanner reed zijn ploegmaat, de Nederlandse rookie Nyck De Vries, zoek.
Na amper 10 GP's moest De Vries plaats ruimen voor Ricciardo. Red Bull plaatste Ricciardo bij AlphaTauri als maatstaf voor Tsunoda, om te kijken of de Japanner wel uit het juiste hout gesneden is om ooit voor Red Bull te rijden.
Dat plan viel in duigen toen Ricciardo een beentje in zijn hand brak in Zandvoort. Enter Liam Lawson, het 21-jarige Red Bull-product dat als reserverijder in de wachtkamer zat.
De Nieuw-Zeelander heeft niet de grootste adelbrieven, maar werd in Zandvoort in het diepe gegooid. Lawson bleek te kunnen zwemmen, in de regen in Nederland bijna letterlijk. Ook zijn prestatie in Monza (11e) mocht gezien worden en toen moest Singapore nog komen.
In de kwalificaties veroordeelde hij niemand minder dan Max Verstappen tot Q2 en in de race deed hij nog beter. In de meest uitputtende GP van het jaar hield hij het hoofd koel en profiteerde van opgaves van Ocon en Russell om als 9e 2 belangrijke punten te scoren.
Het waren zijn eerste WK-punten, maar belangrijker, hij scoorde ook punten bij de bazen van Red Bull. Ook al bezorgt hij hen ook kopzorgen.
Ricciardo, Tsunoda en Lawson: 3 rijders voor 2 zitjes
Dat zit zo. De enige vrije zitjes in de F1 voor 2024 kun je vinden bij Williams en AlphaTauri (2). AlphaTauri mag nu allerlaatste staan bij de constructeurs, de renstal lijkt aantrekkelijk voor 2024.
Want voor volgend jaar worden de banden met Red Bull weer inniger en zullen er ook onderdelen van de Red Bull-auto gebruikt worden door AlphaTauri.
Ricciardo lijkt zeker van zijn zitje. De Australiër zou garanties gekregen hebben van Horner en co voor 2024 toen hij De Vries kwam vervangen.
De ervaring van Ricciardo is welkom bij AlphaTauri. Hij is nog aan het herstellen van het breukje in zijn hand, maar was er al bij in Singapore en zat tijdens de sessies op de pitmuur om het team met raad bij te staan.
In 2025 zou de Australiër zijn plaats bij Red Bull weer kunnen innemen, naast Max Verstappen.
"Vast zitje voor Lawson? In F1 kan dat snel veranderen"
De toekomst van Tsunoda is dan weer plots gehuld in twijfels. De opvliegende Japanner maakte in Monza en Singapore geen goeie beurt.
Hij kon weinig doen aan het mechanische defect in de opwarmronde in Italië en het contact met een overenthousiaste Sergio Perez in Singapore, maar 0 ronden voltooien in 2 GP's staat niet goed op je cv.
En Lawson toonde net wel zijn betrouwbaarheid. "Wij volgen zijn prestaties van heel dichtbij", zei Horner. "Dit is een unieke kans voor hem om te tonen wat hij in zijn mars heeft. De pech van Daniel was een geluk voor Liam. Daar moet hij gebruik van maken."
Tsunoda lijkt nog altijd in poleposition te liggen en heeft de beste troefkaarten in handen. Hij presteerde goed in de eerste seizoenshelft en wordt natuurlijk gesteund door Honda, dat tot en met 2025 samenwerkt met Red Bull voor de motor. Daarna hebben de Japanners een deal met het Aston Martin-team.
Maar Lawson is zijn kans in de F1 met beide handen aan het grijpen. Horner: "Hij laat zien dat hij een talent is voor de toekomst. We zitten met een luxeprobleem."
Dat ziet ook Helmut Marko: "Of Lawson een vast zitje in de Formule 1 kan krijgen in plaats van een rol als reserverijder? In F1 kan dat heel snel veranderen."
Vraag dat maar aan Nyck de Vries.
Datum | Grote Prijs | Winnaar | Klassement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/03 | Grote Prijs van Bahrein | Max Verstappen | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/03 | Grote Prijs van Saudi-Arabië | Sergio Perez | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
april 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/04 | Grote Prijs van Australië | Max Verstappen | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/04 | Grote Prijs van Azerbeidzjan | Sergio Perez | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mei 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/05 | Grote Prijs van Miami | Max Verstappen | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/05 | Grote Prijs van Monaco | Max Verstappen | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
juni 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/06 | Grote Prijs van Spanje | Max Verstappen | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/06 | Grote Prijs van Canada | Max Verstappen | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
juli 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/07 | Grote Prijs van Oostenrijk | Max Verstappen | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/07 | Grote Prijs van Groot-Brittannië | Max Verstappen | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/07 | Grote Prijs van Hongarije | Max Verstappen | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/07 | Grote Prijs van België | Max Verstappen | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
augustus 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/08 | Grote Prijs van Nederland | Max Verstappen | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
september 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/09 | Grote Prijs van Italië | Max Verstappen | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/09 | Grote Prijs van Singapore | Carlos Sainz | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/09 | Grote Prijs van Japan | Max Verstappen | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oktober 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/10 | Grote Prijs van Qatar | Max Verstappen | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/10 | Grote Prijs van de Verenigde Staten | Max Verstappen | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/10 | Grote Prijs van Mexico | Max Verstappen | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
november 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/11 | Grote Prijs van Brazilië | Max Verstappen | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/11 | Grote Prijs van Las Vegas | Max Verstappen | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/11 | Grote Prijs van Abu Dhabi | Max Verstappen | Max Verstappen |
WK Formule 1 2023 klassement
Pos. | Rijder | Constructeur | Punten |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 575 |
2 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 285 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 234 |
4 | Fernando Alonso | Aston Martin | 206 |
5 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 206 |
6 | Lando Norris | McLaren | 205 |
7 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 200 |
8 | George Russell | Mercedes | 175 |
9 | Oscar Piastri | McLaren | 97 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin | 74 |
Pos. | Constructeur | Punten |
---|---|---|
1 | Red Bull Racing | 860 |
2 | Mercedes | 409 |
3 | Scuderia Ferrari | 406 |
4 | McLaren | 302 |
5 | Aston Martin | 280 |
6 | Alpine | 120 |
7 | Williams Racing | 28 |
8 | AlphaTauri | 25 |
9 | Alfa Romeo | 16 |
10 | Haas F1 Team | 12 |