Charles Leclerc staat morgen in de GP van Canada (startuur: 20 u) voor een lange inhaalrace. De Monegask had al een gridstraf gekregen nadat er nieuwe motoronderdelen waren geplaatst in zijn Ferrari, maar de Italiaanse renstal gaat nog een stapje verder. Een 4e power unit stuurt Leclerc naar de staart van het pak.
Pas om 22 u onze tijd gaan de kwalificaties in Montreal - waar het overigens regent - van start, maar nu al kent Charles Leclerc zijn lot.
De nummer 3 in de WK-stand had al een gridstraf van 10 plaatsen aan zijn been, maar de sanctie is nog wat aangedikt.
Ferrari heeft de wagen van de Monegask nog wat meer aangepast en die ingreep stuurt Leclerc helemaal achteruit.
stand WK Formule 1 2022 | |||
---|---|---|---|
rijder | auto | punten | |
1. | Max Verstappen (Ned) | Red Bull | 175 |
2. | Sergio Perez (Mex) | Red Bull | 129 |
3 | Charles Leclerc (Mon) | Ferrari | 126 |
4. | George Russell (GBr) | Mercedes | 111 |
5. | Carlos Sainz jr. (Spa) | Ferrari | 102 |
6. | Lewis Hamilton (GBr) | Mercedes | 77 |
7. | Lando Norris (GBr) | McLaren | 50 |
8. | Valtteri Bottas (Fin) | Alfa Romeo |
46 |
9. | Esteban Ocon (Fra) | Alpine | 39 |
10. | Fernando Alonso (Spa) | Alpine | 18 |
11. | Pierre Gasly (Fra) | AlphaTauri | 16 |
12. | Kevin Magnussen (Den) | Haas | 15 |
13. | Daniel Ricciardo (Aus) | McLaren | 15 |
14. | Sebastian Vettel (Dui) | Aston Martin | 13 |
15. | Yuki Tsunoda (Jap) | AlphaTauri | 11 |
16. | Zhou Guanyou (Chi) | Alfa Romeo | 5 |
17. | Alexander Albon (Tha) | Williams | 3 |
18. | Lance Stroll (Can) | Aston Martin | 3 |
19. | Mick Schumacher (Dui) | Haas | 0 |
20. | Nicholas Latifi (Can) | Williams | 0 |
21. | Nico Hülkenberg (Dui) | Aston Martin | 0 |
kalender Formule 1 2022 | |||
---|---|---|---|
datum | grand prix | winnaar 2022 | winnaar 2021 |
20/03 | Bahrein (Sakhir) | Leclerc | Hamilton |
27/03 | Saudi-Arabië (Jeddah) | Verstappen | Hamilton |
10/04 | Australië (Melbourne) | Leclerc | - |
24/04 | Emilia-Romagna (Imola) | Verstappen | Verstappen |
08/05 | Miami (Florida) | Verstappen | - |
22/05 | Spanje (Barcelona) | Verstappen | Hamilton |
29/05 | Monaco (Monaco) | Perez | Verstappen |
12/06 | Azerbeidzjan (Bakoe) | Verstappen | Pérez |
19/06 | Canada (Montréal) | Verstappen | - |
03/07 | Groot-Brittannië (Silverstone) | start GP: 16 uur | Hamilton |
10/07 | Oostenrijk (Spielberg) | start GP: 15 uur | Verstappen |
24/07 | Frankrijk (Le Castellet) | start GP: 15 uur | Verstappen |
31/07 | Hongarije (Boedapest) | start GP: 15 uur | Ocon |
28/08 | België (Spa-Francorchamps) | start GP: 15 uur | Verstappen |
04/09 | Nederland (Zandvoort) | start GP: 15 uur | Verstappen |
11/09 | Italië (Monza) | start GP: 15 uur | Ricciardo |
25/09 | Rusland (Sotsji) | geschrapt | Hamilton |
02/10 | Singapore (Marina Bay) | start GP: 14 uur | - |
09/10 | Japan (Suzuka) | start GP: 7 uur | - |
23/10 | VS (Austin) | start GP: 21 uur | Verstappen |
30/10 | Mexico (Mexico City) | start GP: 21 uur |
Verstappen |
13/11 | Brazilië (Sao Paulo) | start GP: 19 uur |
Hamilton |
20/11 | Abu Dhabi (Abu Dhabi) | start GP: 14 uur |
Verstappen |