Carol Lee-Katie Boulter
US Open
Carol Lee, nummer 153 van de wereld tegen Katie Boulter, nummer 49 van de wereld, afgelopen, 3 sets, set 1: 4 - 6, set 2: 6 - 3, set 3: 0 - 6 totaalscore 1, 2, winnaar Katie Boulter

































































| positie | naam | punten |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Elena Rybakina | 8099 |
| 2 | ![]() Aryna Sabalenka | 6485 |
| 3 | ![]() Mirra Andreeva | 6306 |
| 41 | ![]() Coco Gauff | 5763 |
| 51 | ![]() Jessica Pegula | 5760 |
| 6 | ![]() Elina Svitolina | 5121 |
| 7 | ![]() Karolína Muchová | 4665 |
| 81 | ![]() Linda Nosková | 4343 |
| 91 | ![]() Iga Swiatek | 4188 |
| 10 | ![]() Marta Kostyuk | 3910 |
We horen het graag. Jouw feedback helpt ons de website te verbeteren voor iedereen.