
UEFA Europa Conference League
speeldag 2
Rapid Wien | Vitesse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Gartler | 24 Houwen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 D. Oroz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Moormann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 Kitagawa | 2 Dasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Grahovac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Domgjoni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Y. Gboho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Demir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 M. Grull | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wisselspelers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Petrovic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 K. Arase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 T. Hajek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 Hedl | 27 Yapi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 Manhoef | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
coaches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fraaie goal Openda kan nederlaag Vitesse niet voorkomen, ex-spits Malinwa scoort na 33 seconden
do 17 februari 2022 20:50

einde
2-0

- 17' - Doelpunt - Marco Grull (2 - 0)
- 43' - Geel - Filip Stojkovic
- 66' - Geel 2 - Filip Stojkovic
- 69' - Verv. Koya Kitagawa door Kelvin Arase
- 75' - Doelpunt - Loïs Openda (2 - 1)
- 86' - Geel - Paul Gartler
- 87' - Verv. Adrian Grbic door Thomas Buitink
- 90+3' - Geel - Marco Grull
UEFA Europa Conference League - speeldag 1 - 17/02/22 - 18:45
time | icon | player | homeTime | homeIcon | homePlayer | score | awayPlayer | awayIcon | awayTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17' | Marco Grull | 17' | Marco Grull | 2 - 0 | |||||
75' | Loïs Openda | 2 - 1 | Loïs Openda | 75' |
Een match met scorende oude bekende. Ferdy Druijf (ex-Mechelen) schoot al na 33 seconden raak voor Rapid Wien. De aansluitingstreffer van Loïs Openda kon geen nederlaag vermijden voor Vitesse. Bekijk de twee goals hieronder.
De knappe aansluitingstreffer van Openda

Ferdy Druijf scoort na 33 seconden

Fase per fase
90+8' tweede helft
90+3'
Rapid Wien
87'
wissel
Vitesse
86'
Rapid Wien
75'
Doelpunt voor
Vitesse
Loïs Openda kan scoren voor Vitesse. De assist komt op naam van Sondre Tronstad.
69'
wissel
Rapid Wien
66'
Rapid Wien
46' tweede helft
45+3' eerste helft
43'
Rapid Wien
17'
1' eerste helft