UEFA Champions League
speeldag 2

einde
2-2


einde
2-1


einde
3-5


einde
2-2


einde
0-2


einde
1-1


einde
2-0


einde (pen.)
33-34


einde (pen.)
21-24


einde (n.v.)
4-1


einde
6-3


einde
1-0

Panathinaikos | SC Dnipro-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 Brignoli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Jedvaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Bernard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wisselspelers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 Verbic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 I. Kogut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 E. Cokaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Zeca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Lodygin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 M. Walef | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
coaches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panathinaikos-SC Dnipro-1
di 1 augustus 2023 19:30

einde
2-2


einde
1-3

- 16' - Doelpunt - Andraz Sporar (1 - 0)
- 21' - Geel - Domingo Blanco
- 25' - Doelpunt - Artem Dovbyk (1 - 1)
- 37' - Verv. Yevhen Volynets door Yakiv Kinareykin
- 44' - Geel - Valentyn Rubchynskyi
- 45+3' - Geel - Sebastián Palacios
- 55' - Doelpunt - Eduard Sarapiy (1 - 2)
- 56' - Geel - Oleksandr Pikhalyonok
- 58' - Verv. Eduard Sarapiy door Oleksandr Svatok
- 67' - Verv. Tonny Vilhena door Enis Cokaj
- 69' - Verv. Oleksandr Pikhalyonok door Igor Kogut
- 70' - Verv. Oleksandr Kapliyenko door Volodymyr Tanchyk
- 70' - Verv. Valentyn Rubchynskyi door Alexei Hutsuliak
- 71' - Doelpunt - Andraz Sporar (2 - 2)
- 76' - Rood - Volodymyr Tanchyk
- 80' - Verv. Andraz Sporar door Fotis Ioannidis
- 80' - Verv. Filip Djuricic door László Kleinheisler
- 88' - Geel - Igor Kogut
- 90+1' - Verv. Bernard door Benjamin Verbic
- 90+6' - Geel - Enis Cokaj
UEFA Champions League - speeldag 2 - 01/08/23 - 19:30
time | icon | player | homeTime | homeIcon | homePlayer | score | awayPlayer | awayIcon | awayTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16' | Andraz Sporar | 16' | Andraz Sporar | 1 - 0 | |||||
25' | Artem Dovbyk | 1 - 1 | Artem Dovbyk | 25' | |||||
55' | Eduard Sarapiy | 1 - 2 | Eduard Sarapiy | 55' | |||||
71' | Andraz Sporar | 71' | Andraz Sporar | 2 - 2 |
Fase per fase
90+7' tweede helft
90+6'
Panathinaikos
90+1'
wissel
Panathinaikos
88'
SC Dnipro-1
80'
wissel
Panathinaikos
80'
wissel
Panathinaikos
76'
SC Dnipro-1
71'
70'
wissel
SC Dnipro-1
70'
wissel
SC Dnipro-1
69'
wissel
SC Dnipro-1
67'
wissel
Panathinaikos
58'
wissel
SC Dnipro-1
56'
SC Dnipro-1
55'
46' tweede helft
20:39
wissel
Panathinaikos