UEFA Champions League
speeldag 2

einde
2-2


einde
2-1


einde
3-5


einde
2-2


einde
0-2


einde
1-1


einde
2-0


einde (pen.)
33-34


einde (pen.)
21-24


einde (n.v.)
4-1


einde
6-3


einde
1-0

BK Häcken | KI Klaksvik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 O. Færø | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 K. Lund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 T. Sana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 L. Kassi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 I. Sadiq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wisselspelers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 L. Ahmed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 R. Amane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 S. Kalsø | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 P. Dahbo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
coaches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK Häcken-KI Klaksvik
wo 2 augustus 2023 18:21

einde (pen.)
33-34


einde
0-0

- 18' - Doelpunt - Arni Frederiksberg (0 - 1)
- 25' - Geel - Tobias Sana
- 25' - Doelpunt - Tobias Sana (1 - 1)
- 49' - Doelpunt - Amor Layouni (2 - 1)
- 54' - Doelpunt - Arni Frederiksberg (2 - 2)
- 62' - Geel - Luc Kassi
- 65' - Verv. Børge Petersen door Heini Vatnsdal
- 71' - Verv. Filip Trpcevski door Momodou Lamin Sonko
- 71' - Verv. Valgeir Fridriksson door Simon Sandberg
- 75' - Verv. Deni Pavlovic door Hallur Hansson
- 75' - Verv. Claes Kronberg door Patrick da Silva
- 81' - Verv. Tobias Sana door Romeo Amane
- 98' - Verv. Johan Hammar door Franklin Tebo
- 105+2' - Doelpunt - Ibrahim Sadiq (3 - 2)
- 110' - Own goal - Peter Abrahamsson (3 - 3)
- 111' - Verv. Ibrahim Sadiq door Ali Youssef
- 118' - Geel - Franklin Tebo
- 119' - Geel - Jóannes Danielsen
- 120' - Verv. Luc Kassi door Latif Ahmed
UEFA Champions League - speeldag 2 - 02/08/23 - 19:00
time | icon | player | homeTime | homeIcon | homePlayer | score | awayPlayer | awayIcon | awayTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18' | Arni Frederiksberg | 0 - 1 | Arni Frederiksberg | 18' | |||||
25' | Tobias Sana | 25' | Tobias Sana | 1 - 1 | |||||
49' | Amor Layouni | 49' | Amor Layouni | 2 - 1 | |||||
54' | Arni Frederiksberg | 2 - 2 | Arni Frederiksberg | 54' | |||||
105+2' | Ibrahim Sadiq | 105+2' | Ibrahim Sadiq | 3 - 2 | |||||
110' | Peter Abrahamsson | 3 - 3 | Peter Abrahamsson | 110' |
Fase per fase
21:57
21:57
21:56
21:56
21:55
Penalty gemist voor
BK Häcken
Mikkel Rygaard Jensen (BK Häcken) faalt: hij zet zijn strafschop niet om.
21:52
21:52
21:52
Doelpunt voor
KI Klaksvik
Jákup Biskopstø Andreasen (KI Klaksvik) faalt niet: hij zet de strafschop om.
21:49
21:48
21:48
21:44
120'
wissel
KI Klaksvik
119'
KI Klaksvik
118'
BK Häcken
111'
wissel
BK Häcken
110'
106'