
Duitsland Onder-21 | Roemenië Onder-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Radu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Tah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Neuhaus | 8 Man | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Baluta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 I. Hagi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Cicaldau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Ivan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Amiri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wisselspelers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Koch | 11 Petre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Maier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Ciobanu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Uduokhai | 15 Ghita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Richter | 12 Cabuz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Schubert | 23 Vlad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 E. Löwen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Dragomir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 W. Anton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Müller | 13 Grigore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Rus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Olaru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
coaches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En op het einde winnen de Duitsers, ook bij de beloften


- 22' - Doelpunt - Nadiem Amiri (1 - 0)
- 27' - Geel - Timo Baumgartl
- 27' - Doelpunt strafschop - George Puscas (1 - 1)
- 37' - Geel - Andrei Ivan
- 45' - Doelpunt - George Puscas (1 - 2)
- 48' - Geel - Jonathan Tah
- 52' - Geel - Ianis Hagi
- 52' - Doelpunt strafschop - Luca Waldschmidt (2 - 2)
- 56' - Verv. Andrei Ivan door Florinel Coman
- 70' - Verv. Alexandru Cicaldau door Andrei Ciobanu
- 80' - Verv. Florian Neuhaus door Lukas Nmecha
- 88' - Verv. George Puscas door Adrian Petre
- 89' - Geel - Alex Pascanu
- 90' - Verv. Maximilian Eggestein door Arne Maier
- 90+1' - Doelpunt - Luca Waldschmidt (3 - 2)
- 90+3' - Rood - Alex Pascanu
- 90+4' - Geel - Tudor Baluta
- 90+5' - Verv. Mahmoud Dahoud door Robin Koch
- 90+5' - Doelpunt - Nadiem Amiri (4 - 2)
time | icon | player | homeTime | homeIcon | homePlayer | score | awayPlayer | awayIcon | awayTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22' | Nadiem Amiri | 22' | Nadiem Amiri | 1 - 0 | |||||
27' | George Puscas | 1 - 1 | George Puscas | 27' | |||||
45' | George Puscas | 1 - 2 | George Puscas | 45' | |||||
52' | Luca Waldschmidt | 52' | Luca Waldschmidt | 2 - 2 | |||||
90+1' | Luca Waldschmidt | 90+1' | Luca Waldschmidt | 3 - 2 | |||||
90+5' | Nadiem Amiri | 90+5' | Nadiem Amiri | 4 - 2 |
Op het EK voor beloften is Duitsland de eerste finalist. De Duitsers klopten Roemenië, dat nochtans op 1-2 was gekomen. Maar in de slotfase rekenden de Duitsers af met de Roemenen: 4-2.
Titelverdediger Duitsland was niet onder de indruk van het sterke parcours van Roemenië in de groepsfase.
Amiri bracht Duitsland halfweg het eerste bedrijf op voorsprong, maar Roemenië ging voor de rust op en over de Duitsers. Twee keer was Puscas - de eerste keer vanaf de stip - de beul met dienst.
Kort na de pauze sloeg Duitsland ook al vanaf 11 meter terug, maar daarna hingen verlengingen in de lucht.
Die overuren werden geweigerd door goudhaantje Waldschmidt, die het lot van Roemenië bezegelde. Amiri zette zelf ook nog de kers op de taart diep in de extra tijd.








