Jupiler Pro League: seizoen 2016-2017
Jupiler Pro League: 2016-2017Jupiler Pro League: 2016-2017 speeldag 1
Jupiler Pro League: 2016-2017Jupiler Pro League: 2016-2017 klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | d+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anderlecht | 61 | 30 | 18 | 5 | 7 | 67 | 30 | 37 | |
2 | Club Brugge | 59 | 30 | 18 | 7 | 5 | 56 | 24 | 32 | |
3 | Zulte Waregem | 54 | 30 | 15 | 6 | 9 | 49 | 38 | 11 | |
4 | KAA Gent | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 45 | 29 | 16 | |
5 | KV Oostende | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 52 | 37 | 15 | |
6 | Charleroi | 49 | 30 | 13 | 7 | 10 | 34 | 29 | 5 | |
7 | KV Mechelen | 48 | 30 | 14 | 10 | 6 | 41 | 36 | 5 | |
8 | KRC Genk | 48 | 30 | 14 | 10 | 6 | 40 | 35 | 5 | |
9 | Standard | 39 | 30 | 10 | 8 | 12 | 47 | 38 | 9 | |
10 | KV Kortrijk | 31 | 30 | 8 | 15 | 7 | 38 | 55 | -17 | |
11 | KSC Lokeren | 31 | 30 | 7 | 13 | 10 | 24 | 34 | -10 | |
12 | STVV | 30 | 30 | 8 | 16 | 6 | 35 | 48 | -13 | |
13 | KAS Eupen | 30 | 30 | 8 | 16 | 6 | 40 | 64 | -24 | |
14 | Waasland-Beveren | 30 | 30 | 7 | 14 | 9 | 28 | 43 | -15 | |
15 | Excel Moeskroen | 24 | 30 | 7 | 20 | 3 | 29 | 53 | -24 | |
16 | Westerlo | 23 | 30 | 5 | 17 | 8 | 33 | 65 | -32 |
Play-OffsPlay-Offs
Play-off II Finale
Play-Off IPlay-Off I klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | d+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anderlecht | 52 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 6 | 8 | |
2 | Club Brugge | 45 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | |
3 | KAA Gent | 41 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 11 | 5 | |
4 | KV Oostende | 37 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 | |
5 | Charleroi | 35 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 | |
6 | Zulte Waregem | 33 | 10 | 1 | 6 | 3 | 12 | 21 | -9 |
Play-Off II APlay-Off II A klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | d+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STVV | 22 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 7 | 16 | |
2 | KV Mechelen | 16 | 10 | 5 | 4 | 1 | 7 | 16 | -9 | |
3 | Waasland-Beveren | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 17 | 19 | -2 | |
4 | Standard | 14 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 11 | 3 | |
5 | Union | 10 | 10 | 3 | 6 | 1 | 15 | 19 | -4 | |
6 | Lierse SK | 10 | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 | 16 | -4 |
Play-Off II BPlay-Off II B klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | d+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRC Genk | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 26 | 4 | 22 | |
2 | KSC Lokeren | 15 | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 20 | 1 | |
3 | KAS Eupen | 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 20 | 20 | 0 | |
4 | KV Kortrijk | 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 22 | -7 | |
5 | Excel Moeskroen | 8 | 10 | 2 | 6 | 2 | 11 | 22 | -11 | |
6 | Roeselare | 7 | 10 | 2 | 7 | 1 | 17 | 22 | -5 |