Ondanks regen en chaos: Lando Norris troeft Max Verstappen af in Australië en opent 2025 met zege
Lando Norris heeft de openingsrace in Melbourne naar zijn hand gezet. In moeilijke en regenachtige omstandigheden hield hij het hoofd koel en hield hij Max Verstappen achter zich. De regen veroorzaakte chaos in de slotfase, daarvan profiteerde onder meer debutant Antonelli om vierde te worden.
Een openingsrace in de Formule 1 staat vaak garant voor spektakel en de race in Melbourne was geen uitzondering. Een nat wegdek eiste meteen slachtoffers met rookies Hadjar (nog voor de start) en Doohan en de ervaren Sainz.
Na de uitgestelde start zette Max Verstappen leider Lando Norris onder druk, maar de Brit van McLaren zette geen voet verkeerd. Dat deed wereldkampioen Verstappen wel en zijn Red Bull was niet snel genoeg voor de McLarens.
Zo leek het een duel te worden tussen Norris en Oscar Piastri. Maar voor het tot een echt duel tussen de ploegmaats kon komen, veroorzaakte een late regenbui chaos op het circuit.
Norris en Piastri gingen allebei van de baan. In tegenstelling tot Piastri kon Norris echte problemen vermijden en de pits induiken voor intermediates. Na een nieuwe safety car hield hij uiteindelijk Verstappen nog af voor de overwinning.
Russell bleef een hele wedstrijd onder de radar en uit de problemen en haalde zo het podium als 3e. De jonge Kimi Antonelli maakte een debuut om u tegen te zeggen. De 18-jarige Italiaan rukte op vanaf plaats 16 naar plaats 4.
Geen leuk debuut voor Lewis Hamilton bij Ferrari. De zevenvoudige wereldkampioen reed in de chaos even aan de leiding, maar dook te laat de pits in voor nieuwe banden. In de slotronde snoept Piastri hem nog de 9e plaats af.
Lando Norris: "Blijkbaar geleerd uit onze fouten"
- Lando Norris: "Het was een heel lastige race, zeker met Max (Verstappen) achter me in de slotfase. Ik heb alles moeten geven, zeker in de laatste 2 ronden. Het was stressvol, daar ga ik niet over liegen. Eerder had ik een fout gemaakt, maar ik kwam er mee weg. Vorig jaar sloegen we de bal vaak mis in zulke omstandigheden, maar blijkbaar hebben we geleerd uit onze fouten. Dit is een vertrouwensboost, maar het is nog maar 1 race, het is nog een lange weg."
- Max Verstappen: "Het was een moeilijke wedstrijd. Door een foutje van Lando in bocht 6 kon ik nog naderen, maar inhalen is iets helemaal anders. We hebben even gegokt met die late regen, maar het was de gok waard. We missen nog wat snelheid in vergelijking met McLaren, maar het is een goeie start voor ons. Uiteindelijk pak ik hier 18 punten meer dan vorig jaar (toen hij uitviel)."
Gerelateerd:
GP Australië klassement
Pos. | Rijder | Constructeur | Tijd | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren | 1u42'06"304 | 25 |
2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | + 0"895 | 18 |
3 | George Russell | Mercedes | + 8"481 | 15 |
4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | + 10"135 | 12 |
5 | Alexander Albon | Williams Racing | + 12"773 | 10 |
6 | Lance Stroll | Aston Martin | + 17"413 | 8 |
7 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber - Ferrari | + 18"423 | 6 |
8 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | + 19"826 | 4 |
9 | Oscar Piastri | McLaren | + 20"448 | 2 |
10 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | + 22"473 | 1 |
11 | Pierre Gasly | Alpine | + 26"502 | 0 |
12 | Yuki Tsunoda | RB - Honda RBPT | + 29"884 | 0 |
13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | + 33"161 | 0 |
14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | + 40"351 | 0 |
15 | Liam Lawson | Red Bull Racing | DNF | |
16 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber - Ferrari | DNF | |
17 | Fernando Alonso | Aston Martin | DNF | |
18 | Carlos Sainz | Williams Racing | DNF | |
19 | Jack Doohan | Alpine | DNF | |
20 | Isack Hadjar | RB - Honda RBPT | DNS |
Datum | Grote Prijs | Winnaar | Klassement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/03 | Grote Prijs van Australië | Lando Norris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/03 | Grote Prijs van China | 08:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
april 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/04 | Grote Prijs van Japan | 07:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/04 | Grote Prijs van Bahrein | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/04 | Grote Prijs van Saudi-Arabië | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mei 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/05 | Grote Prijs van Miami | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/05 | Grote Prijs van Emilia-Romagna | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/05 | Grote Prijs van Monaco | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
juni 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/06 | Grote Prijs van Spanje | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/06 | Grote Prijs van Canada | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/06 | Grote Prijs van Oostenrijk | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
juli 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/07 | Grote Prijs van Groot-Brittannië | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/07 | Grote Prijs van België | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
augustus 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/08 | Grote Prijs van Hongarije | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/08 | Grote Prijs van Nederland | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
september 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/09 | Grote Prijs van Italië | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/09 | Grote Prijs van Azerbeidzjan | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oktober 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/10 | Grote Prijs van Singapore | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/10 | Grote Prijs van de Verenigde Staten | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/10 | Grote Prijs van Mexico | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
november 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/11 | Grote Prijs van São Paulo | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/11 | Grote Prijs van Las Vegas | 05:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/11 | Grote Prijs van Qatar | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
december 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/12 | Grote Prijs van Abu Dhabi | 14:00 |
Fase per faselaatste update: ongeveer 5 uur geleden
Zege voor Norris!
Lando Norris houdt in een dolle slotfase het hoofd koel. Max Verstappen kon de leidersplaats niet meer aanvallen in de slotronde. George Russell mag als derde nog mee op het podium.
Kimi Antonelli is voorbij Alex Albon gereden naar de vierde plaats, maar de jonge Italiaan moet ook een straf vrezen.
Norris heeft een foutje gemaakt en ziet plots de Red Bull van Verstappen in zijn spiegels opduiken. Dit wordt nog spannend.
Pierre Gasly maakt een foutje en ziet de 2 Ferrari's voorbij komen. Nu moet hij als 10e het laatste puntje verdedigen tegen Oscar Piastri en dat lukt niet.
In de achtergrond glijdt Leclerc in bocht 1 voorbij ploegmaat Hamilton. Het levert de Monegask slechts de 9e plaats op.
Het is zijn derde herstart en opnieuw doet Norris het vlekkeloos. Verstappen heeft even een hachelijk momentje, maar hij houdt zijn Red Bull op de baan.
Safety car van de baan
De safety car komt weer binnen, we krijgen nog 6 spannende ronden.
In alle hectiek is Lando Norris weer aan de leiding gekomen. Hij leidt voor Max Verstappen en George Russell. Daarna volgen Alex Albon en ... Kimi Antonelli.
Piastri en de Ferrari's zijn de grootste slachtoffers van die regenbui.
Safety car op de baan
Liam Lawson gaat van de baan en ook Bortoleto schuift van het circuit af. De safety car moet weer uitrukken.
Max Verstappen komt dan toch binnen. De Ferrari's gokken en zo rijdt Lewis Hamilton even aan de leiding, maar Norris kan op zijn intermediates de koppositie weer overnemen.
Piastri is het grootste slachtoffer. Hij raakte vast in het gras en kan pas na lang oponthoud de pits bereiken. Hij valt helemaal terug.
Chaos door lichte regen
Beide McLarens gaan van de baan door de regen. Norris duikt meteen de pits in voor intermediates, Verstappen gaat door op zijn mediumbanden.
Buiten beeld is Tsunoda voorbij Leclerc naar de 5e plaats gereden. De Monegask probeert meteen terug te slaan, maar slaagt daar niet in.
Niemand kan profiteren van de safety car om een positie te winnen. Het is nu wachten of de verwachte regen nog alles op zijn kop zet.