Max Verstappen heeft voor de eerste keer de GP van Australië gewonnen. Na een race vol incidenten en een bizar einde, wordt hij op het podium geflankeerd door "oudjes" Lewis Hamilton en Fernando Alonso. Sergio Perez eindigde als 5e.

Verstappen laat zich verrassen, maar lost het op
De start van de GP van Australië zette meteen de toon voor de hele race. Max Verstappen liet zich verrassen door George Russell en Lewis Hamilton. En de safety car mocht meteen uitrukken voor de opgave van Charles Leclerc.
Na de fikse crash van Alex Albon volgde een eerste rode vlag en na de opgave van George Russell een nieuwe safety car. Daarna leek het een "normale" race te worden. Max Verstappen haalde Lewis Hamilton weer in en controleerde voorin.
Hamilton kon Fernando Alonso, Carlos Sainz en Pierre Gasly afhouden voor de tweede plaats, maar het venijn zat in de staart van deze Grote Prijs.
Late herstart levert chaos en brokken op
Kevin Magnussen kwam enkele ronden voor de finish tegen de muur terecht en dat bracht nog een rode vlag. Een stilstaande start 2 ronden voor de finish, het leek de juiste beslissing van de wedstrijdleiding, maar het leverde brokken op.
Bij die late herstart tikte Sainz Alonso aan - het kostte de Ferrari-rijder een tijdstraf en punten - en daarachter was het een slagveld. De beide Alpine-rijders schakelden zichzelf uit en zo bleven er 12 auto's over.
Die mochten de slotronde afleggen achter de safety car. Met Verstappen, Hamilton en Alonso staan er 11 wereldtitels op het podium, Sergio Perez beëindigde zijn inhaalrace op de vijfde plaats met een puntje extra voor de snelste ronde.
Dankzij de zege is Verstappen steviger leider in de WK-stand. Hij ziet zijn voorsprong op zijn ploegmaat Perez groeien van 1 naar 15 punten. Dankzij zijn derde opeenvolgende podiumplaats staat Alonso op de derde plaats. Bij Ferrari en Alpine zullen ze in hun haren krabben, beide teams pakten geen punten in Melbourne.
rijder | constructeur | tijd | punten | |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 25 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 18 | |
3 | Fernando Alonso | Aston Martin | 15 | |
4 | Lance Stroll | Aston Martin | 12 | |
5 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 11 | |
6 | Lando Norris | McLaren | 8 | |
7 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 6 | |
8 | Oscar Piastri | McLaren | 4 | |
9 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 2 | |
10 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1 |
rijder | constructeur | punten | |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 144 |
2 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 105 |
3 | Fernando Alonso | Aston Martin | 93 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 69 |
5 | George Russell | Mercedes | 50 |
6 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 48 |
7 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 42 |
8 | Lance Stroll | Aston Martin | 27 |
9 | Esteban Ocon | Alpine | 21 |
10 | Pierre Gasly | Alpine | 14 |
constructeur | punten | |
---|---|---|
1 | Red Bull Racing | 249 |
2 | Aston Martin | 120 |
3 | Mercedes | 119 |
4 | Scuderia Ferrari | 90 |
5 | Alpine | 35 |
6 | McLaren | 17 |
7 | Haas F1 Team | 8 |
8 | Alfa Romeo | 6 |
9 | AlphaTauri | 2 |
10 | Williams Racing | 1 |
datum | grand prix | winnaar | leider |
---|---|---|---|
Grote Prijs van Bahrein | Max Verstappen | Max Verstappen | |
Grote Prijs van Saudi-Arabië | Sergio Perez | Max Verstappen | |
Grote Prijs van Australië | Max Verstappen | Max Verstappen | |
Grote Prijs van Azerbeidzjan | Sergio Perez | Max Verstappen | |
Grote Prijs van Miami | Max Verstappen | Max Verstappen | |
Grote Prijs van Monaco | Max Verstappen | Max Verstappen | |
Grote Prijs van Spanje | |||
Grote Prijs van Canada | |||
Grote Prijs van Oostenrijk | |||
Grote Prijs van Groot-Brittannië | |||
Grote Prijs van Hongarije | |||
Grote Prijs van België | |||
Grote Prijs van Nederland | |||
Grote Prijs van Italië | |||
Grote Prijs van Singapore | |||
Grote Prijs van Japan | |||
Grote Prijs van Qatar | |||
Grote Prijs van de Verenigde Staten | |||
Grote Prijs van Mexico | |||
Grote Prijs van Brazilië | |||
Grote Prijs van Las Vegas | |||
Grote Prijs van Abu Dhabi |