augustus 2024 |
17 augustus | Vuelta a España - Etappe 10 | 133 |
17 augustus | Vuelta a España - Etappe 9 | 28 |
17 augustus | Vuelta a España - Etappe 8 | 98 |
17 augustus | Vuelta a España - Etappe 7 | 107 |
17 augustus | Vuelta a España - Etappe 6 | 92 |
17 augustus | Vuelta a España - Etappe 5 | 149 |
17 augustus | Vuelta a España - Etappe 4 | 84 |
17 augustus | Vuelta a España - Etappe 3 | 156 |
17 augustus | Vuelta a España - Etappe 2 | 120 |
17 augustus | Vuelta a España - Etappe 1 | 51 |
juni 2024 |
29 juni | Tour de France - Etappe 15 | 36 |
29 juni | Tour de France - Etappe 14 | 19 |
29 juni | Tour de France - Etappe 13 | 74 |
29 juni | Tour de France - Etappe 12 | 157 |
29 juni | Tour de France - Etappe 11 | 45 |
29 juni | Tour de France - Etappe 10 | 154 |
29 juni | Tour de France - Etappe 9 | 133 |
29 juni | Tour de France - Etappe 8 | 143 |
29 juni | Tour de France - Etappe 7 | 42 |
29 juni | Tour de France - Etappe 6 | 102 |
29 juni | Tour de France - Etappe 5 | 113 |
29 juni | Tour de France - Etappe 4 | 30 |
29 juni | Tour de France - Etappe 3 | 49 |
29 juni | Tour de France - Etappe 2 | 39 |
29 juni | Tour de France - Etappe 1 | 40 |
02 juni | Critérium du Dauphiné - Etappe 3 | 43 |
02 juni | Critérium du Dauphiné - Etappe 2 | 51 |
02 juni | Critérium du Dauphiné - Etappe 1 | 38 |
april 2024 |
15 april | Ronde van de Alpenetappes | resultaat |
---|
Etappe 4 | <em>opgave</em> | Etappe 3 | 21 | Etappe 2 | 40 | Etappe 1 | 2 |
| opgave |
maart 2024 |
18 maart | Ronde van Cataloniëetappes | resultaat |
---|
Etappe 7 | 11 | Etappe 6 | 5 | Etappe 5 | 47 | Etappe 4 | 78 | Etappe 3 | 8 | Etappe 2 | 6 | Etappe 1 | 28 |
| 6 |
03 maart | Parijs - Niceetappes | resultaat |
---|
Etappe 8 | 14 | Etappe 7 | 12 | Etappe 6 | 17 | Etappe 5 | 20 | Etappe 4 | 16 | Etappe 2 | 43 | Etappe 1 | 47 |
| 12 |
januari 2024 |
28 januari | Great Ocean Road Race | 39 |
16 januari | Tour Down Underetappes | resultaat |
---|
Etappe 6 | 31 | Etappe 5 | 21 | Etappe 4 | 85 | Etappe 3 | 82 | Etappe 2 | 39 | Etappe 1 | 96 |
| 26 |