UEFA Europa League klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SS Lazio | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | |
2 | Athletic Club | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 2 | |
3 | Anderlecht | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | |
4 | Olympique Lyon | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | |
5 | Eintracht Frankfurt | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | |
6 | Galatasaray | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 11 | |
7 | Manchester United | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 8 | |
8 | Rangers | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | |
9 | Tottenham Hotspur | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | |
10 | FCSB | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | |
11 | Ajax | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 6 | |
12 | Real Sociedad | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | |
13 | FK Bodø/Glimt | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | |
14 | AS Roma | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | |
15 | Olympiakos Piraeus | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | |
16 | Ferencváros | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 10 | |
17 | Viktoria Plzen | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | |
18 | FC Porto | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | |
19 | AZ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | |
20 | Union | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
21 | Fenerbahçe | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | |
22 | PAOK Saloniki | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | |
23 | FC Midtjylland | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | |
24 | IF Elfsborg | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 11 | |
25 | Sporting Braga | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 10 | |
26 | TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | |
27 | Maccabi Tel Aviv | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 13 | |
28 | Besiktas | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 13 | |
29 | Slavia Praag | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | |
30 | FC Twente | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 7 | |
31 | Malmö FF | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 12 | |
32 | Loedogorets | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | |
33 | Qarabag FK | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 14 | |
34 | FK RFS | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 12 | |
35 | OGC Nice | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 14 | |
36 | Dynamo Kyiv | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 15 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SS Lazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Athletic Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Anderlecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Olympique Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Galatasaray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | FCSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Real Sociedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | FK Bodø/Glimt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | AS Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Olympiakos Piraeus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Ferencváros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Viktoria Plzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | FC Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Fenerbahçe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | PAOK Saloniki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | FC Midtjylland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | IF Elfsborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Sporting Braga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | TSG 1899 Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Maccabi Tel Aviv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Besiktas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Slavia Praag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | FC Twente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Malmö FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Loedogorets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Qarabag FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | FK RFS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | OGC Nice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Dynamo Kyiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SS Lazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Athletic Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Anderlecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Olympique Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Galatasaray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | FCSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Real Sociedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | FK Bodø/Glimt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | AS Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Olympiakos Piraeus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Ferencváros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Viktoria Plzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | FC Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Fenerbahçe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | PAOK Saloniki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | FC Midtjylland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | IF Elfsborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Sporting Braga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | TSG 1899 Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Maccabi Tel Aviv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Besiktas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Slavia Praag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | FC Twente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Malmö FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Loedogorets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Qarabag FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | FK RFS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | OGC Nice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Dynamo Kyiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 36 | 15 | 11 | 1 | 3 | 47 | 13 | |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 32 | 15 | 9 | 1 | 5 | 37 | 21 | |
3 | Eintracht Frankfurt | 27 | 15 | 8 | 4 | 3 | 35 | 23 | |
4 | RB Leipzig | 27 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 20 | |
5 | 1. FSV Mainz 05 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 20 | |
6 | Werder Bremen | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 25 | |
7 | Borussia Mönchengladbach | 24 | 15 | 7 | 5 | 3 | 25 | 20 | |
8 | SC Freiburg | 24 | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 24 | |
9 | VfB Stuttgart | 23 | 15 | 6 | 4 | 5 | 29 | 25 | |
10 | Borussia Dortmund | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 21 | |
11 | VfL Wolfsburg | 21 | 14 | 6 | 5 | 3 | 31 | 25 | |
12 | 1. FC Union Berlin | 17 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 19 | |
13 | FC Augsburg | 16 | 15 | 4 | 7 | 4 | 17 | 32 | |
14 | FC St. Pauli | 14 | 15 | 4 | 9 | 2 | 12 | 19 | |
15 | TSG 1899 Hoffenheim | 14 | 15 | 3 | 7 | 5 | 20 | 28 | |
16 | 1. FC Heidenheim | 10 | 14 | 3 | 10 | 1 | 18 | 31 | |
17 | Holstein Kiel | 8 | 15 | 2 | 11 | 2 | 19 | 38 | |
18 | VfL Bochum | 3 | 14 | 0 | 11 | 3 | 11 | 35 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 4 | |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 17 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 13 | |
3 | Eintracht Frankfurt | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 11 | |
4 | RB Leipzig | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | |
5 | 1. FSV Mainz 05 | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | |
6 | Werder Bremen | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | |
7 | Borussia Mönchengladbach | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 11 | |
8 | SC Freiburg | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 9 | |
9 | VfB Stuttgart | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 12 | |
10 | Borussia Dortmund | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | |
11 | VfL Wolfsburg | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 15 | |
12 | 1. FC Union Berlin | 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | |
13 | FC Augsburg | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 10 | |
14 | FC St. Pauli | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 | |
15 | TSG 1899 Hoffenheim | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 16 | 19 | |
16 | 1. FC Heidenheim | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 14 | |
17 | Holstein Kiel | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 | 9 | 20 | |
18 | VfL Bochum | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 14 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 17 | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 9 | |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 8 | |
3 | Eintracht Frankfurt | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 12 | |
4 | RB Leipzig | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 13 | |
5 | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 10 | |
6 | Werder Bremen | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 13 | |
7 | Borussia Mönchengladbach | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | |
8 | SC Freiburg | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 15 | |
9 | VfB Stuttgart | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 13 | |
10 | Borussia Dortmund | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 13 | |
11 | VfL Wolfsburg | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 10 | |
12 | 1. FC Union Berlin | 5 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 13 | |
13 | FC Augsburg | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 | 22 | |
14 | FC St. Pauli | 9 | 8 | 3 | 5 | 0 | 9 | 10 | |
15 | TSG 1899 Hoffenheim | 4 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 | |
16 | 1. FC Heidenheim | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 12 | 17 | |
17 | Holstein Kiel | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 10 | 18 | |
18 | VfL Bochum | 1 | 8 | 0 | 7 | 1 | 7 | 21 |