UEFA Champions League klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 1 | |
2 | FC Barcelona | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 7 | |
3 | Arsenal | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | |
4 | Bayer 04 Leverkusen | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | |
5 | Aston Villa | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | |
6 | Internazionale | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | |
7 | Stade Brest | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | |
8 | Lille OSC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | |
9 | Borussia Dortmund | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 9 | |
10 | FC Bayern München | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 8 | |
11 | Atlético Madrid | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 10 | |
12 | AC Milan | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 9 | |
13 | Atalanta | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 4 | |
14 | Juventus | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | |
15 | Benfica | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | |
16 | AS Monaco | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | |
17 | Sporting CP | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | |
18 | Feyenoord | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 15 | |
19 | Club Brugge | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | |
20 | Real Madrid | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 11 | |
21 | Celtic | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | |
22 | Manchester City | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | |
23 | PSV | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | |
24 | Dinamo Zagreb | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 15 | |
25 | Paris Saint-Germain | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | |
26 | VfB Stuttgart | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 12 | |
27 | Shakhtar Donetsk | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 13 | |
28 | Sparta Praag | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 18 | |
29 | Sturm Graz | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 9 | |
30 | Girona FC | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 10 | |
31 | Rode Ster Belgrado | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 10 | 19 | |
32 | Red Bull Salzburg | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 18 | |
33 | Bologna | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
34 | RB Leipzig | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 13 | |
35 | Slovan Bratislava | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 21 | |
36 | BSC Young Boys | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 22 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bayer 04 Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Internazionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Stade Brest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Lille OSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | FC Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Atlético Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | AS Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Sporting CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Club Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Celtic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Dinamo Zagreb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Paris Saint-Germain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Shakhtar Donetsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Sparta Praag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Sturm Graz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Girona FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Rode Ster Belgrado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Red Bull Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Slovan Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | BSC Young Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bayer 04 Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Internazionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Stade Brest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Lille OSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | FC Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Atlético Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | AS Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Sporting CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Club Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Celtic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Dinamo Zagreb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Paris Saint-Germain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Shakhtar Donetsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Sparta Praag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Sturm Graz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Girona FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Rode Ster Belgrado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Red Bull Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Slovan Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | BSC Young Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 36 | 15 | 11 | 1 | 3 | 47 | 13 | |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 32 | 15 | 9 | 1 | 5 | 37 | 21 | |
3 | Eintracht Frankfurt | 27 | 15 | 8 | 4 | 3 | 35 | 23 | |
4 | RB Leipzig | 27 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 20 | |
5 | 1. FSV Mainz 05 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 20 | |
6 | Borussia Dortmund | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 22 | |
7 | Werder Bremen | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 25 | |
8 | Borussia Mönchengladbach | 24 | 15 | 7 | 5 | 3 | 25 | 20 | |
9 | SC Freiburg | 24 | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 24 | |
10 | VfB Stuttgart | 23 | 15 | 6 | 4 | 5 | 29 | 25 | |
11 | VfL Wolfsburg | 21 | 15 | 6 | 6 | 3 | 32 | 28 | |
12 | 1. FC Union Berlin | 17 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 19 | |
13 | FC Augsburg | 16 | 15 | 4 | 7 | 4 | 17 | 32 | |
14 | FC St. Pauli | 14 | 15 | 4 | 9 | 2 | 12 | 19 | |
15 | TSG 1899 Hoffenheim | 14 | 15 | 3 | 7 | 5 | 20 | 28 | |
16 | 1. FC Heidenheim | 10 | 15 | 3 | 11 | 1 | 18 | 33 | |
17 | Holstein Kiel | 8 | 15 | 2 | 11 | 2 | 19 | 38 | |
18 | VfL Bochum | 6 | 15 | 1 | 11 | 3 | 13 | 35 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 4 | |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 17 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 13 | |
3 | Eintracht Frankfurt | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 11 | |
4 | RB Leipzig | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | |
5 | 1. FSV Mainz 05 | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | |
6 | Borussia Dortmund | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | |
7 | Werder Bremen | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | |
8 | Borussia Mönchengladbach | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 11 | |
9 | SC Freiburg | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 9 | |
10 | VfB Stuttgart | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 12 | |
11 | VfL Wolfsburg | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 18 | |
12 | 1. FC Union Berlin | 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | |
13 | FC Augsburg | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 10 | |
14 | FC St. Pauli | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 | |
15 | TSG 1899 Hoffenheim | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 16 | 19 | |
16 | 1. FC Heidenheim | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 14 | |
17 | Holstein Kiel | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 | 9 | 20 | |
18 | VfL Bochum | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 14 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 17 | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 9 | |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 8 | |
3 | Eintracht Frankfurt | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 12 | |
4 | RB Leipzig | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 13 | |
5 | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 10 | |
6 | Borussia Dortmund | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 14 | |
7 | Werder Bremen | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 13 | |
8 | Borussia Mönchengladbach | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | |
9 | SC Freiburg | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 15 | |
10 | VfB Stuttgart | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 13 | |
11 | VfL Wolfsburg | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 10 | |
12 | 1. FC Union Berlin | 5 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 13 | |
13 | FC Augsburg | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 | 22 | |
14 | FC St. Pauli | 9 | 8 | 3 | 5 | 0 | 9 | 10 | |
15 | TSG 1899 Hoffenheim | 4 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 | |
16 | 1. FC Heidenheim | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 | 12 | 19 | |
17 | Holstein Kiel | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 10 | 18 | |
18 | VfL Bochum | 1 | 8 | 0 | 7 | 1 | 7 | 21 |