UEFA Champions League klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 1 | |
2 | FC Barcelona | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 7 | |
3 | Arsenal | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | |
4 | Bayer 04 Leverkusen | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | |
5 | Aston Villa | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | |
6 | Internazionale | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | |
7 | Stade Brest | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | |
8 | Lille OSC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | |
9 | Borussia Dortmund | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 9 | |
10 | FC Bayern München | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 8 | |
11 | Atlético Madrid | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 10 | |
12 | AC Milan | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 9 | |
13 | Atalanta | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 4 | |
14 | Juventus | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | |
15 | Benfica | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | |
16 | AS Monaco | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | |
17 | Sporting CP | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | |
18 | Feyenoord | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 15 | |
19 | Club Brugge | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | |
20 | Real Madrid | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 11 | |
21 | Celtic | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | |
22 | Manchester City | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | |
23 | PSV | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | |
24 | Dinamo Zagreb | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 15 | |
25 | Paris Saint-Germain | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | |
26 | VfB Stuttgart | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 12 | |
27 | Shakhtar Donetsk | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 13 | |
28 | Sparta Praag | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 18 | |
29 | Sturm Graz | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 9 | |
30 | Girona FC | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 10 | |
31 | Rode Ster Belgrado | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 10 | 19 | |
32 | Red Bull Salzburg | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 18 | |
33 | Bologna | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
34 | RB Leipzig | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 13 | |
35 | Slovan Bratislava | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 21 | |
36 | BSC Young Boys | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 22 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bayer 04 Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Internazionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Stade Brest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Lille OSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | FC Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Atlético Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | AS Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Sporting CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Club Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Celtic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Dinamo Zagreb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Paris Saint-Germain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Shakhtar Donetsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Sparta Praag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Sturm Graz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Girona FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Rode Ster Belgrado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Red Bull Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Slovan Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | BSC Young Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bayer 04 Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Internazionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Stade Brest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Lille OSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | FC Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Atlético Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | AS Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Sporting CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Club Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Celtic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Dinamo Zagreb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Paris Saint-Germain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Shakhtar Donetsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Sparta Praag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Sturm Graz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Girona FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Rode Ster Belgrado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Red Bull Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Slovan Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | BSC Young Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LaLiga EA Sports klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Madrid | 41 | 18 | 12 | 1 | 5 | 33 | 12 | |
2 | Real Madrid | 40 | 18 | 12 | 2 | 4 | 41 | 18 | |
3 | FC Barcelona | 38 | 19 | 12 | 5 | 2 | 51 | 22 | |
4 | Athletic Club | 36 | 19 | 10 | 3 | 6 | 29 | 17 | |
5 | Villarreal CF | 30 | 18 | 8 | 4 | 6 | 34 | 30 | |
6 | Real Mallorca | 30 | 19 | 9 | 7 | 3 | 19 | 21 | |
7 | Real Sociedad | 25 | 18 | 7 | 7 | 4 | 16 | 13 | |
8 | Girona FC | 25 | 18 | 7 | 7 | 4 | 26 | 25 | |
9 | Real Betis | 25 | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 | 22 | |
10 | CA Osasuna | 25 | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 27 | |
11 | RC Celta | 24 | 18 | 7 | 8 | 3 | 27 | 28 | |
12 | Rayo Vallecano | 22 | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 21 | |
13 | UD Las Palmas | 22 | 18 | 6 | 8 | 4 | 23 | 27 | |
14 | Sevilla | 22 | 18 | 6 | 8 | 4 | 20 | 27 | |
15 | CD Leganés | 18 | 18 | 4 | 8 | 6 | 17 | 28 | |
16 | Deportivo Alavés | 17 | 18 | 4 | 9 | 5 | 21 | 30 | |
17 | Getafe CF | 16 | 18 | 3 | 8 | 7 | 11 | 15 | |
18 | Espanyol | 15 | 18 | 4 | 11 | 3 | 16 | 30 | |
19 | Valencia CF | 12 | 17 | 2 | 9 | 6 | 16 | 26 | |
20 | Real Valladolid | 12 | 18 | 3 | 12 | 3 | 12 | 37 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Madrid | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 6 | |
2 | Real Madrid | 24 | 9 | 8 | 1 | 0 | 24 | 9 | |
3 | FC Barcelona | 15 | 8 | 5 | 3 | 0 | 20 | 8 | |
4 | Athletic Club | 21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 7 | |
5 | Villarreal CF | 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 17 | |
6 | Real Mallorca | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 11 | |
7 | Real Sociedad | 11 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | |
8 | Girona FC | 16 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 13 | |
9 | Real Betis | 16 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 9 | |
10 | CA Osasuna | 18 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 14 | |
11 | RC Celta | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 9 | |
12 | Rayo Vallecano | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 13 | |
13 | UD Las Palmas | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | |
14 | Sevilla | 16 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 8 | |
15 | CD Leganés | 10 | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | 15 | |
16 | Deportivo Alavés | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | |
17 | Getafe CF | 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 5 | |
18 | Espanyol | 14 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 11 | |
19 | Valencia CF | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 11 | |
20 | Real Valladolid | 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 12 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Madrid | 18 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 6 | |
2 | Real Madrid | 16 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 9 | |
3 | FC Barcelona | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 31 | 14 | |
4 | Athletic Club | 15 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 | |
5 | Villarreal CF | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 13 | |
6 | Real Mallorca | 15 | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 10 | |
7 | Real Sociedad | 14 | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | |
8 | Girona FC | 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 12 | |
9 | Real Betis | 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 13 | |
10 | CA Osasuna | 7 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 | |
11 | RC Celta | 4 | 8 | 1 | 6 | 1 | 10 | 19 | |
12 | Rayo Vallecano | 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 8 | |
13 | UD Las Palmas | 10 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 15 | |
14 | Sevilla | 6 | 9 | 1 | 5 | 3 | 12 | 19 | |
15 | CD Leganés | 8 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 13 | |
16 | Deportivo Alavés | 5 | 10 | 1 | 7 | 2 | 12 | 21 | |
17 | Getafe CF | 2 | 8 | 0 | 6 | 2 | 3 | 10 | |
18 | Espanyol | 1 | 9 | 0 | 8 | 1 | 4 | 19 | |
19 | Valencia CF | 3 | 9 | 0 | 6 | 3 | 4 | 15 | |
20 | Real Valladolid | 3 | 9 | 1 | 8 | 0 | 6 | 25 |