19-jarigen aan de macht: Evenepoel en Derwael zijn Sportman en Sportvrouw
Remco Evenepoel is verkozen tot Sportman van het Jaar. Nina Derwael is voor het tweede jaar op rij de Sportvrouw van het Jaar. De Red Lions zijn het Team van het Jaar.
Remco Evenepoel was vorig jaar nog de Belofte van het Jaar, maar kaapte na zijn eerste profjaar meteen de trofee voor Sportman van het Jaar weg. Evenepoel kreeg met 835 punten ruim de voorkeur op Victor Campenaerts (354) en Wout van Aert (339). Met zijn 19 jaar is de wielrenner de jongste laureaat op de erelijst van Sportman van het Jaar.
Bij de vrouwen was het spannender, al had Nina Derwael met 1.077 punten nog altijd een behoorlijke voorsprong op Emma Meesseman (907). Nafi Thiam eindigde als derde met 667 punten.
De Red Lions, de Belgische hockeymannen, werden na het behalen van de Europese titel beloond met de trofee van Ploeg van het Jaar. Hun Nieuw-Zeelandse bondscoach Shane McLeod werd verkozen tot de Coach van het Jaar. Anderlecht-speler Yari Verschaeren is de Belofte van het Jaar, rolstoeltennisser Joachim Gérard viel in de prijzen als Paralympiër van het Jaar.
Evenepoel: "Dit motiveert me alleen maar meer voor de toekomst"
"Dit is ongelooflijk", was Remco Evenepoel duidelijk ontroerd op het podium. "Ik heb hier geen woorden voor en dat overkomt me niet vaak (lachend). Vorig jaar was ik nog Belofte van het Jaar en nu word ik al meteen Sportman van het Jaar."
"Zo'n prijs motiveert me alleen maar meer voor de toekomst. Het maakt me niet zenuwachtig, ik wil er juist nog harder voor gaan. Dat zal in de toekomst ook zo blijven."
"Ik krijg ook zoveel hulp, van mijn familie, vriendin en natuurlijk mijn fantastische ploeg. Voor volgend jaar heb ik vier grote doelen: Luik-Bastenaken-Luik, de olympische tijdrit, de wegrit op het WK en de Ronde van Lombardije."
Derwael: "Twee 19-jarigen, het is zot"
"Ik heb een heel goed jaar gehad, eerst met de teamkwalificatie en daarna door mijn wereldtitel te verlengen. Dat was de kers op de taart", zegt Nina Derwael, die net als Evenepoel nog maar 19 is.
"Het is inderdaad raar om twee 19-jarigen als Sportman en Sportvrouw van het Jaar te hebben. Ik ben niet meer de jongste in mijn sport, Remco is nog piepjong. Het is zot."
"Ik sta hier te genieten vanavond. Het is altijd heel leuk om hier aanwezig te mogen zijn en alle sporters eens terug te zien. Dat ik die mooie trofee mee naar huis mag nemen, is alleen maar bonus."
"Ik had verwacht dat Emma Meesseman dit jaar zou winnen. Ik dacht dat de stemmers er rekening mee zouden houden dat ik vorig jaar al gewonnen had. Het blijft wel een beetje appelen met peren vergelijken. Maar ik ben blij met mijn trofee en het is ook opnieuw een erkenning voor de turnsport."
Sportman van het Jaar | ||
---|---|---|
Plaats | Sporter | punten |
1. | Remco Evenepoel (wielrennen) | 825 (84) |
2. | Victor Campenaerts (wielrennen) | 354 (27) |
3. | Wout van Aert (wielrennen) | 339 (23) |
4. | Vincent Vanasch (hockey) | 327 (24) |
5. | Eden Hazard (voetbal) | 322 (23) |
6. | Philippe Gilbert (wielrennen) | 285 (17) |
7. | Romelu Lukaku (voetbal) | 254 (18) |
8. | Bashir Abdi (atletiek) | 212 (7) |
9. | Kevin De Bruyne (voetbal) | 211 (10) |
10. | Matthias Casse (judo) | 172 (11) |
11. | Thierry Neuville (rally) | 172 (3) |
12. | Victor Wegnez (hockey) | 74 (2) |
13. | Frederik Van Lierde (triatlon) | 66 (1) |
14. | Thomas De Gendt (wielrennen) | 58 (3) |
15. | Pieter Devos (paardensport) | 44 (1) |
16. | Jaouad Achab (taekwondo) | 42 |
17. | Bart Swings (skeeleren) | 33 (1) |
18. | Sam Van Rossom (basketbal) | 31 |
19. | Francesco Patera (boksen) | 27 (2) |
20. | Dylan Teuns (wielrennen) | 27 (1) |
21. | Ryad Merhy (boksen) | 21 (4) |
22. | Sam Deroo (volleybal) | 20 (1) |
23. | David Goffin (tennis) | 19 |
24. | Ismaël Bako (basketbal) | 18 (2) |
25. | Greg Van Avermaet (wielrennen) | 10 |
26. | Eli Iserbyt (veldrijden) | 9 (1) |
27. | Christophe Soumillon (rensport) | 7 |
28. | Arthur Van Doren (hockey) | 3 |
29. | Armand Marchant (skiën) | 1 |
Hans Vanaken (voetbal) | 1 | |
Koen Naert (atletiek) | 1 | |
* tussen haakjes bij de punten staat het aantal eerste plaatsen. |
Sportvrouw van het Jaar | ||
---|---|---|
Plaats | Sporter | Punten |
1. | Nina Derwael (turnen) | 1.077 (127) |
2. | Emma Meesseman (basketbal) | 907 (103) |
3. | Nafi Thiam (atletiek) | 667 (16) |
4. | Delfine Persoon (boksen) | 313 (8) |
5. | Elise Mertens (tennis) | 132 (1) |
6. | Sanne Cant (veldrijden) | 130 |
7. | Emma Plasschaert (zeilen) | 126 (1) |
8. | Alexandra Tondeur (triatlon) | 94 |
9. | Kim Mestdagh (basketbal) | 89 (3) |
10. | Julie Allemand (basketbal) | 73 (1) |
11. | Tessa Wullaert (voetbal) | 69 (1) |
12. | Fanny Lecluyse (zwemmen) | 68 |
13. | Amal Amjahid (jiu-jitsu) | 55 (2) |
14. | Janice Cayman (voetbal) | 46 (1) |
15. | Licai Pourtois (jiu-jitsu) | 44 (3) |
16. | Britt Herbots (volleybal) | 40 |
17. | Jolien D'hoore (wielrennen) | 27 |
18. | Claire Michel (triatlon) | 22 |
19. | Sandrine Tas (skeeleren) | 17 |
20. | Alison Van Uytvanck (tennis) | 4 |
21. | Kaja Grobelna (volleybal) | 3 |
22. | Camille Laus (atletiek) | 1 |
* tussen haakjes bij de punten staat het aantal eerste plaatsen. |
Erelijst | ||
---|---|---|
jaar | Sportman van het Jaar | Sportvrouw van het Jaar |
2023 | Remco Evenepoel (wielrennen) | Lotte Kopecky (wielrennen) |
2022 | Remco Evenepoel (wielrennen) | Nafi Thiam (atletiek) |
2021 | Wout van Aert (wielrennen) | Nina Derwael (turnen) |
2020 | Wout van Aert (wielrennen) | Emma Meesseman (basketbal) |
2019 | Remco Evenepoel (wielrennen) | Nina Derwael (turnen) |
2018 | Eden Hazard (voetbal) | Nina Derwael (turnen) |
2017 | David Goffin (tennis) | Nafi Thiam (atletiek) |
2016 | Greg Van Avermaet (wielrennen) | Nafi Thiam (atletiek) |
2015 | Kevin De Bruyne (voetbal) | Delfine Persoon (boksen) |
2014 | Thibaut Courtois (voetbal) | Nafi Thiam (atletiek) |
2013 | Frederik Van Lierde (triatlon) | Kirsten Flipkens (tennis) |
2012 | Tom Boonen (wielrennen) | Evi Van Acker (zeilen) |
2011 | Philippe Gilbert (wielrennen) | Kim Clijsters (tennis) |
2010 | Philippe Gilbert (wielrennen) | Kim Clijsters (tennis) |
2009 | Philippe Gilbert (wielrennen) | Kim Clijsters (tennis) |
2008 | Sven Nys (veldrijden en mountainbiken) | Tia Hellebaut (atletiek) |
2007 | Tom Boonen (wielrennen) | Justine Henin (tennis) |
2006 | Stefan Everts (motorcross) | Justine Henin (tennis) |
2005 | Tom Boonen (wielrennen) | Kim Clijsters (tennis) |
2004 | Stefan Everts (motorcross) | Justine Henin (tennis) |
2003 | Stefan Everts (motorcross) | Justine Henin (tennis) |
2002 | Stefan Everts (motorcross) | Kim Clijsters (tennis) |
2001 | Stefan Everts (motorcross) | Kim Clijsters (tennis) |
2000 | Joël Smets (motorcross) | Kim Clijsters (tennis) |
1999 | Luc Van Lierde (triatlon) | Kim Clijsters (tennis) |
1998 | Frederik Deburghgraeve (zwemmen) | Dominique Monami (tennis) |
1997 | Luc Van Lierde (triatlon) | Gella Vandecaveye (judo) |
1996 | Frederik Deburghgraeve (zwemmen) |
Ulla Werbrouck (judo) |
1995 | Frederik Deburghgraeve (zwemmen) |
Brigitte Becue (zwemmen) |
1994 | Jean-Michel Saive (tafeltennis) | Brigitte Becue (zwemmen) |
1993 | Vincent Rousseau (atletiek) | Gella Vandecaveye (judo) |
1992 | Georges Jobé (motorcross) | Annelies Bredael (roeien) |
1991 | Jean-Michel Saive (tafeltennis) | Sabine Appelmans (tennis) |
1990 | Rudy Dhaenens (wielrennen) | Sabine Appelmans (tennis) |
1989 | Thierry Boutsen (autosport) | Ingrid Berghmans (judo) |
1988 | Eric Geboers (motorcross) | Ingrid Berghmans (judo) |
1987 | Georges Jobé (motorcross) | Ingrid Lempereur (zwemmen) |
1986 | William Van Dijck (atletiek) | Ingrid Berghmans (judo) |
1985 | Gaston Rahier (motorcross) | Ingrid Berghmans (judo) |
Vincent Rousseau (atletiek) | ||
1984 | Claude Criquielion (wielrennen) | Ingrid Berghmans (judo) |
1983 | Eddy Annys (atletiek) | Ingrid Berghmans (judo) |
1982 | Jacky Ickx (autosport) | Ingrid Berghmans (judo) |
1981 | Freddy Maertens (wielrennen) | Annie Lambrechts (rolschaatsen) |
1980 | Robert Van de Walle (judo) | Ingrid Berghmans (judo) |
1979 | Robert Van de Walle (judo) | Carine Verbauwen (zwemmen) |
1978 | Raymond Ceulemans (biljart) | Carine Verbauwen (zwemmen) |
1977 | Michel Pollentier (wielrennen) | Anne-Marie Pira (atletiek) |
1976 | Ivo Van Damme (atletiek) | Anne-Marie Pira (atletiek) |
1975 | Bruno Brokken (atletiek) | Carine Verbauwen (zwemmen) |
1974 | Eddy Merckx (wielrennen) | |
1973 | Eddy Merckx (wielrennen) | |
1972 | Eddy Merckx (wielrennen) | |
1971 | Eddy Merckx (wielrennen) | |
1970 | Eddy Merckx (wielrennen) | |
1969 | Eddy Merckx (wielrennen) | |
1968 | Serge Reding (gewichtheffen) | |
1967 | Ferdinand Bracke (wielrennen) |