WK wielrennen 2021: uitslagen
elite mannen: wegritelite mannen: wegrit
naam | ploeg | resultaat | ||
---|---|---|---|---|
1 | Julian Alaphilippe | FRA | 5:56:34 | |
2 | Dylan van Baarle | NED | +32 | |
3 | Michael Valgren | DEN | +32 | |
4 | Jasper Stuyven | BEL | +32 | |
5 | Neilson Powless | VS | +32 | |
6 | Tom Pidcock | GBR | +49 | |
7 | Zdenek Štybar | TSJ | +1:06 | |
8 | Mathieu van der Poel | NED | +1:18 | |
9 | Florian Sénéchal | FRA | +1:18 | |
10 | Sonny Colbrelli | ITA | +1:18 |
elite mannen: invididuele tijdritelite mannen: invididuele tijdrit
naam | ploeg | resultaat | ||
---|---|---|---|---|
1 | Filippo Ganna | ITA | 47:47.83 | |
2 | Wout van Aert | BEL | +5.37 | |
3 | Remco Evenepoel | BEL | +43.34 | |
4 | Kasper Asgreen | DEN | +45.64 | |
5 | Stefan Küng | ZWI | +1:06.20 | |
6 | Tony Martin | DUI | +1:17.27 | |
7 | Stefan Bissegger | ZWI | +1:25.44 | |
8 | Ethan Hayter | GBR | +1:26.21 | |
9 | Edoardo Affini | ITA | +1:48.70 | |
10 | Tadej Pogacar | SLO | +1:52.54 |
elite vrouwen: wegritelite vrouwen: wegrit
naam | ploeg | resultaat | ||
---|---|---|---|---|
1 | Elisa Balsamo | ITA | 3:52:27 | |
2 | Marianne Vos | NED | +0 | |
3 | Katarzyna Niewiadoma | POL | +1 | |
4 | Blanka Vas | HON | +1 | |
5 | Arlenis Sierra | CUB | +1 | |
6 | Alison Jackson | CAN | +1 | |
7 | Demi Vollering | NED | +1 | |
8 | Cecilie Ludwig | DEN | +1 | |
9 | Lisa Brennauer | DUI | +1 | |
10 | Coryn Rivera | VS | +1 |
elite vrouwen: individuele tijdritelite vrouwen: individuele tijdrit
naam | ploeg | resultaat | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ellen van Dijk | NED | 36:05.28 | |
2 | Marlen Reusser | ZWI | +10.29 | |
3 | Annemiek van Vleuten | NED | +24.02 | |
4 | Amber Neben | VS | +1:24.28 | |
5 | Lisa Brennauer | DUI | +1:29.66 | |
6 | Juliette Labous | FRA | +1:47.11 | |
7 | Lisa Klein | DUI | +1:51.99 | |
8 | Joscelin Lowden | GBR | +1:59.53 | |
9 | Riejanne Markus | NED | +1:59.64 | |
10 | Alena Amialiusik | WRU | +2:18.99 |
gemengde ploegentijdritgemengde ploegentijdrit
naam | ploeg | resultaat | ||
---|---|---|---|---|
1 | Duitsland | DUI | 50:49.10 | |
2 | Nederland | NED | +12.79 | |
3 | Italië | ITA | +37.74 | |
4 | Zwitserland | ZWI | +37.79 | |
5 | Groot-Brittannië | GBR | +54.99 | |
6 | Denemarken | DEN | +1:16.16 | |
7 | België | BEL | +1:21.03 | |
8 | Verenigde Staten | VS | +2:09.68 | |
9 | Frankrijk | FRA | +2:51.79 | |
10 | Polen | POL | +3:23.18 |