Spring naar de inhoud

Alle selecties voor het UEFA EURO 2024 in Duitsland

Alle selecties voor Euro 2024, het EK voetbal 2024 in Duitsland

belangrijkste Alle selecties voor Euro 2024, het EK voetbal 2024 in Duitsland nieuws

Het aantal selecties en goals is up to date tot en met 1 juni.

Groep A

EK-selectie Duitsland
    geboortedatum positie caps goals club
12. Oliver Baumann 02-06-1990
Doelman 0 0 TSG Hoffenheim
1. Manuel Neuer 27-03-1986 Doelman 118 0 Bayern München
22. Marc-Andre ter Stegen 30-04-1992 Doelman 40 0 Barcelona
16. Waldemar Anton 20-07-1996 Verdediger 2 0 Stuttgart
20. Benjamin Henrichs 23-02-1997 Verdediger 14 0 RB Leipzig
24. Robin Koch 17-06-1996 Verdediger 9 0 Eintracht Frankfurt
18. Maximilian Mittelstädt 18-03-1997 Verdediger 3 1 Stuttgart
3. David Raum 22-04-1998 Verdediger 20 0 Leipzig
2. Antonio Rüdiger 03-03-1993 Verdediger 68 3 Real Madrid
15. Nico Schlotterbeck 01-12-1999 Verdediger 11 0 Borussia Dortmund
4. Jonathan Tah 11-02-1996 Verdediger 24 0 Bayer Leverkusen
23. Robert Andrich 22-09-1994 Middenvelder 4 0 Bayer Leverkusen
5. Pascal Groß 15-06-1991
Middenvelder 6 0 Brighton & Hove Albion
21. Ilkay Gündogan 24-10-1990 Middenvelder 76 18 Barcelona
6. Joshua Kimmich 08-02-1995 Middenvelder 85 6 Bayern München
8. Toni Kroos 04-01-1990
Middenvelder 108 17 Real Madrid
10. Jamal Musiala 26-02-2003
Middenvelder 28 2 Bayern München
25. Emre Can 12-01-1995
Middenvelder 43 1 Dortmund
17. Florian Wirtz 03-05-2003
Middenvelder 17 1 Bayer Leverkusen
11. Chris Führich
09-01-1998
Middenvelder 4 0 Stuttgart
19. Leroy Sané 11-01-1996 Middenvelder 59 13 Bayern München
9. Niclas Füllkrug 09-02-1993
Aanvaller 15 11 Borussia Dortmund
7. Kai Havertz 11-06-1999
Aanvaller 45 15 Arsenal
13. Thomas Müller 13-09-1989 Aanvaller 129 45 Bayern München
14. Maximilian Beier
17-10-2002 Aanvaller 1 0 TSG Hoffenheim
26. Deniz Undav 19-07-1996 Aanvaller 2 0 Stuttgart
  EK-selectie Schotland
    geboortedatum positie caps goals club
21 Zander Clark 26-06-1992
Doelman 4 0 Heart of Midlothian
1. Angus Gunn 22-01-1996
Doelman 9 0 Norwich City
12. Liam Kelly 23-01-1996
Doelman 1 0 Motherwell
16. Liam Cooper 30-08-1991
Verdediger 19 0 Leeds United
5. Grant Hanley 20-11-1991
Verdediger 49 2 Norwich City
13. Jack Hendry 07-05-1995
Verdediger 30 3 Al-Ettifaq
22. Ross McCrorie 18-03-1998
Verdediger 1 0 Bristol City
26 Scott McKenna 12-11-1996 Verdediger 34 1 Kopenhagen
15. Ryan Porteous 25-03-1999 Verdediger 11 1 Watford
2. Anthony Ralston 16-11-1998 Verdediger 8 1 Celtic
3. Andrew Robertson 11-03-1994 Verdediger 70 3 Liverpool
17. Greg Taylor 05-11-1997 Verdediger 13 0 Celtic
6. Kieran Tierney 05-06-1997 Verdediger 44 1 Arsenal
20. Ryan Jack 27-02-1992
Middenvelder 19 0 Rangers
18. Stuart Armstrong  30-03-1992
Middenvelder 50 5 Southampton
11. Ryan Christie 22-02-1995 Middenvelder 48 6 Bournemouth
25 James Forrest 07-07-1991 Middenvelder 39 5 Celtic
14. Billy Gilmour 11-06-2001 Middenvelder 26 1 Brighton & Hove Albion
7. John McGinn 18-10-1994 Middenvelder 65 18 Aston Villa
8. Callum McGregor 14-06-1993 Middenvelder 59 3 Celtic
23. Kenny McLean 08-01-1992 Middenvelder 39 2 Norwich City
4. Scott McTominay 08-12-1996 Middenvelder 49 8 Manchester United
10. Che Adams 13-07-1996 Aanvaller 30 6 Southampton
18. Lewis Morgan 30-09-1996 Aanvaller 2 0 New York Red Bulls
9. Lawrence Shankland 10-08-1995 Aanvaller 10 2 Heart of Midlothian
19. Tommy Conway 06-08-2002 Aanvaller 0 0 Bristol City
  EK-selectie Hongarije
    geboortedatum positie caps goals club
1. Peter Gulacsi 06-05-1990 Doelman 52 0 RB Leipzig
12. Denes Dibusz 16-11-1990 Doelman 35 0 Ferencvaros
22. Peter Szappanos 14-11-1990 Doelman 1 0 Paks
2. Adam Lang 17-01-1993 Verdediger 67 1 Omonia
5. Attila Fiola 17-02-1990 Verdediger 56 2 Fehervar
4. Attila Szalai 20-01-1998 Verdediger 43 1 SC Freiburg
6. Willi Orban 03-11-1992 Verdediger 43 6 RB Leipzig
21. Endre Botka 25-08-1994 Verdediger 25 1 Ferencvaros
18. Zsolt Nagy 25-05-1993 Verdediger 18 3 Puskas Akademia
11. Milos Kerkez 07-11-2003 Verdediger 14 0 Bournemouth
3. Botond Balogh 06-06-2002 Verdediger 3 0 Parma
24. Marton Dardai 12-02-2002 Verdediger 2 0 Hertha Berlijn
14. Bendeguz Bolla 22-11-1999 Middenvelder 16 0 Servette
8. Adam Nagy 17-06-1995 Middenvelder 79 2 Spezia
15. Laszlo Kleinheisler 08-04-1994 Middenvelder 49 3 Hajduk Split
10. Dominik Szoboszlai 25-10-2000 Middenvelder 40 12 Liverpool
7. Loïc Nego 15-01-1991 Middenvelder 35 2 Le Havre
13. Andras Schäfer 13-04-1999 Middenvelder 24 3 Union Berlin
17. Callum Styles 28-03-2000 Middenvelder 20 0 Sunderland
26. Mihaly Kata 13-04-2002 Middenvelder 3 0 MTK Budapest
20. Roland Sallai 22-05-1997 Aanvaller 47 12 SC Freiburg
16. Daniel Gazdag 02-03-1996 Aanvaller 24 4 Philadelphia Union
9. Martin Adam 06-11-1994 Aanvaller 20 3 Ulsan HD
19. Barnabas Varga 25-10-1994 Aanvaller 9 4 Ferencvaros
23. Kevin Csoboth 20-06-2000 Aanvaller 7 0 Ujpest
25. Krisztofer Horvath 08-01-2002 Aanvaller 2 0 Kecskemet
  EK-selectie Zwitserland
    geboortedatum positie caps goals club
1. Yann Sommer 17-12-1988
Doelman 88 0 Inter Milaan
12. Yvon Mvogo 06-06-1994 Doelman 9 0 Lorient
21. Gregor Kobel 06-12-1997 Doelman 5 0 Borussia Dortmund
13. Ricardo Rodriguez 25-08-1992 Verdediger 114 9 Torino
22. Fabian Schär 20-12-1991 Verdediger 81 8 Newcastle United
5. Manuel Akanji 19-07-1995 Verdediger 59 3 Manchester City
4. Nico Elvedi 30-09-1996 Verdediger 52 2 Borussia Mönchengladbach
3. Silvan Widmer 05-03-1993 Verdediger 42 3 Mainz 05
15. Cédric Zesiger 24-06-1998 Verdediger 3 0 Wolfsburg
2. Leonidas Stergiou 03-03-2002 Verdediger 2 0 Stuttgart
10. Granit Xhaka 27-09-1992 Middenvelder 124 14 Bayer Leverkusen
23. Xherdan Shaqiri 10-10-1991 Middenvelder 122 31 Chicago Fire
8. Remo Freuler 15-04-1992 Middenvelder 66 8 Bologna
6. Denis Zakaria 20-11-1996 Middenvelder 54 3 Monaco
20. Michel Aebischer 06-01-1997 Middenvelder 19 0 Bologna
26. Fabian Rieder 16-02-2002 Middenvelder 5 0 Rennes
24. Ardon Jashari 30-07-2002 Middenvelder 2 0 Luzern
16. Vincent Sierro 08-10-1995 Middenvelder 2 0 Toulouse
7. Breel Embolo 14-02-1997 Aanvaller 63 13 Monaco
14. Steven Zuber 17-08-1991 Aanvaller 53 11 AEK Athene
17. Ruben Vargas 05-08-1998 Aanvaller 42 7 Augsburg
11. Renato Steffen 03-11-1991 Aanvaller 39 4 Lugano
9. Noah Okafor 24-05-2000 Aanvaller 21 2 AC Milan
25. Zeki Amdouni 4-12-2000 Aanvaller 14 7 Burnley
19. Dan Ndoye 25-10-2000 Aanvaller 10 0 Bologna
18. Kwadwo Duah 24-02-1997 Aanvaller 1 0 Ludogorets 

Groep B

  EK-selectie Spanje
    geboortedatum positie caps goals club
23. Unai Simon 11-06-1997
Doelman 39 0 Athletic Bilbao
1. David Raya 15-09-1995 Doelman 5 0 Arsenal
13. Alex Remiro 24-03-1995 Doelman 1 0 Real Sociedad
22. Jesus Navas 21-11-1985 Verdediger 52 5 Sevilla
2. Dani Carvajal 11-01-1992 Verdediger 43 0 Real Madrid
14. Aymeric Laporte 27-05-1994 Verdediger 28 1 Al Nassr
4. Nacho 18-01-1990 Verdediger 24 1 Real Madrid
3. Robin Le Normand 11-11-1996 Verdediger 10 1 Real Sociedad
24. Marc Cucurella 22-07-1998 Verdediger 3 0 Chelsea
12. Alex Grimaldo 20-09-1995 Verdediger 3 0 Bayer Leverkusen
5. Daniel Vivian 05-07-1999 Verdediger 2 0 Athletic Bilbao
16. Rodri 22-06-1996 Middenvelder 49 3 Manchester City
8. Fabian Ruiz 03-04-1996 Middenvelder 22 1 PSG
6. Mikel Merino 22-06-1996 Middenvelder 20 1 Real Sociedad
20. Pedri 25-11-2002 Middenvelder 19 0 Barcelona
18. Martin Zubimendi 02-02-1999 Middenvelder 6 0 Real Sociedad
15. Alex Baena 20-07-2001 Middenvelder 3 1 Villarreal
25. Fermin Lopez 11-05-2003 Middenvelder 1 0 Barcelona
7. Alvaro Morata 23-10-1992 Aanvaller 72 34 Atletico Madrid
11. Ferran Torres 29-02-2000 Aanvaller 41 19 Barcelona
10. Dani Olmo 07-05-1998 Aanvaller 33 8 RB Leipzig
21. Mikel Oyarzabal 21-04-1997 Aanvaller 29 10 Real Sociedad
17. Nico Williams 12-07-2002 Aanvaller 13 2 Athletic Bilbao
9. Joselu 27-03-1990 Aanvaller 10 5 Real Madrid
19. Lamine Yamal 13-07-2007 Aanvaller 6 2 Barcelona
26. Ayoze Perez 29-07-1993 Aanvaller 1 1 Real Betis
  EK-selectie Kroatië
    geboortedatum positie caps goals club
1. Dominik Livakovic 09-01-1995 Doelman 52 0 Fenerbahçe
12. Nediljko Labrovic 10-10-1999 Doelman 1 0 Rijeka
23. Ivica Ivusic 01-02-1995 Doelman 6 0 Pafos
2. Josip Stanisic 02-04-2000 Verdediger 17 0 Bayer Leverkusen
3. Marin Pongracic 11-09-1997 Verdediger 6 0 Lecce
4. Josko Gvardiol 23-01-2002 Verdediger 29 2 Manchester City
5. Martin Erlic 24-01-1998 Verdediger 8 0 Sassuolo
6. Josip Sutalo 28-02-2000 Verdediger 13 0 Ajax
19. Borna Sosa 21-01-1998 Verdediger 19 1 Ajax
21. Domagoj Vida 23-04-1989 Verdediger 104 4 AEK Athene
22. Josip Juranovic 16-08-1995 Verdediger 36 0 Union Berlin
7. Lovro Majer 17-01-1998 Middenvelder 29 3 Wolfsburg
8. Mateo Kovacic 06-05-1994 Middenvelder 99 5 Manchester City
10. Luka Modric 09-09-1985 Middenvelder 174 24 Real Madrid
11. Marcelo Brozovic 16-11-1992 Middenvelder 95 7 Al-Nassr
13. Nikola Vlasic 04-10-1997 Middenvelder 55 8 Torino
15. Mario Pasalic 09-02-1995 Middenvelder 62 10 Atalanta
18. Luka Ivanusec 26-11-1998 Middenvelder 19 2 Feyenoord
25. Luka Sucic 08-09-2002 Middenvelder 5 0 Red Bull Salzburg
26. Martin Baturina 16-02-2003 Middenvelder 2 0 Dinamo Zagreb
9. Andrej Kramaric 19-06-1991 Aanvaller 91 28 TSG Hoffenheim
14. Ivan Perisic 02-02-1989 Aanvaller 129 33 Hajduk Split
16. Ante Budimir 22-07-1991 Aanvaller 19 2 Osasuna
17. Bruno Petkovic 16-09-1994 Aanvaller 36 11 Dinamo Zagreb
20. Marko Pjaca 06-05-1995 Aanvaller 25 1 Rijeka
24. Marco Pasalic 14-09-2000 Aanvaller 4 0 Rijeka
  EK-selectie Italië
    geboortedatum positie caps goals club
1. Gianluigi Donnarumma 25-02-1999 Doelman 61 0 PSG
26. Alex Meret 22-03-1997 Doelman 3 0 Napoli
12. Guglielmo Vicario 07-10-1996 Doelman 2 0 Tottenham Hotspur
13. Matteo Darmian 02-12-1989 Verdediger 42 2 Inter Milaan
2. Giovanni Di Lorenzo 04-08-1993 Verdediger 35 3 Napoli
23. Alessandro Bastoni 13-04-1999 Verdediger 23 1 Inter Milaan
3. Federico Dimarco 10-11-1997 Verdediger 18 2 Inter Milaan
17. Gianluca Mancini 17-04-1996 Verdediger 13 0 AS Roma
4. Alessandro Buongiorno 06-06-1999 Verdediger 3 0 Torino
6. Federico Gatti 24-6-1998 Verdediger 3 0 Juventus
24. Andrea Cambiaso 20-02-2000 Verdediger 3 0 Juventus
15. Raoul Bellanova 17-05-2000 Verdediger 1 0 Torino
5. Riccardo Calafiori 19-05-2002 Verdediger 1 0 Bologna
18. Nicolò Barella 07-02-1997 Middenvelder 53 9 Inter Milaan
8. Jorginho 20-12-1991 Middenvelder 53 5 Arsenal
16. Bryan Cristante 03-03-1995 Middenvelder 39 2 AS Roma
10. Lorenzo Pellegrini 19-06-1996 Middenvelder 29 6 AS Roma
7. Davide Frattesi 22-09-1999 Middenvelder 14 4 Inter Milaan
21. Nicolò Fagioli 12-02-2001 Middenvelder 2 0 Juventus
25. Michael Folorunsho 07-02-1998 Middenvelder 0 0 Hellas Verona
14. Federico Chiesa 25-10-1997 Aanvaller 46 7 Juventus
22. Stephan El Shaarawy 27-10-1992 Aanvaller 31 7 AS Roma
11. Giacomo Raspadori 18-02-2000 Aanvaller 27 6 Napoli
9. Gianluca Scamacca 01-01-1999 Aanvaller 15 1 Atalanta
19. Mateo Retegui 29-04-1999 Aanvaller 7 4 Genoa
20. Mattia Zaccagni 16-06-1995 Aanvaller 5 0 Lazio
  EK-selectie Albanië
    geboortedatum positie caps goals club
1. Etrit Berisha 10-03-1989
Doelman 81 0 Empoli
12. Elhan Kastrati 02-02-1997 Doeman 2 0 Cittadella
23. Thomas Strakosha 19-03-1995 Doelman 27 0 Brentford
2. Ivan Balliu 01-01-1992 Verdediger 13 0 Rayo Vallecano
3. Mario Mitaj 06-08-2003 Verdediger 13 0 Lokomotiv Moskou
4. Elseid Hysaj 02-02-1994 Verdediger 83 2 Lazio
5. Arlind Ajeti 25-09-1993 Verdediger 25 1 CFR Cluj
6. Berat Djimsiti 19-02-1993 Verdediger 57 1 Atalanta
13. Enea Mihaj 05-07-1998 Verdediger 18 0 Famalicão
18. Ardian Ismaijli 30-09-1996
Verdediger 37 2 Empoli
24. Marash Kumbulla 08-02-2000 Verdediger 19 0 Sassuolo
25. Naser Aliji 27-12-1993 Verdediger 13 0 Voluntari
8. Klaus Gjasula 14-12-1989 Middenvelder 28 0 Darmstadt 98
10. Nedim Bajrami 28-02-1999 Middenvelder 22 3 Sassuolo
14. Qazim Laçi 19-01-1996 Middenvelder 26 2 Sparta Praag
16. Medon Berisha 21-10-2003 Middenvelder 1 0 Lecce
17. Ernest Muçi 19-03-2001 Middenvelder 10 3 Besiktas
20. Ylber Ramadani 12-04-1996 Middenvelder 34 1 Lecce
21. Kristjan Asllani 09-03-2002 Middenvelder 19 2 Inter Milaan
22. Amir Abrashi 27-03-1990 Middenvelder 50 1 Grasshoppers
7. Rey Manaj 24-02-1997 Aanvaller 33 7 Sivasspor
9. Jasir Asani 19-05-1995 Aanvaller 12 4 Gwangju
11. Armando Broja 10-09-2001 Aanvaller 20 5 Chelsea
15. Taulant Seferi 15-11-1996
Aanvaller 18 3 Baniyas
19. Mirlind Daku 01-01-1998 Aanvaller 5 1 Rubin Kazan
26. Arber Hoxha 06-10-1998 Aanvaller 3 0 Dinamo Zagreb
  EK-selectie Slovenië
    geboortedatum positie caps goals club
1. Jan Oblak 07-01-1993 Doelman 64 0 Atletico Madrid
12. Vid Belec 06-06-1990 Doelman 21 0 APOEL
16. Igor Vekic 06-05-1998 Doelman 1 0 Vejle
2. Zan Karnicnik 18-09-1994 Verdediger 27 1 Celje
3. Jure Balkovec 09-09-1994 Verdediger 32 0 Alanyaspor
23. David Brekalo 03-12-1998 Verdediger 12 1 Orlando City
6. Jaka Bijol 05-02-1999 Verdediger 48 1 Udinese
13. Erik Janza 21-06-1993 Verdediger 9 2 Gornik Zabrze
20. Petar Stojanovic 07-10-1995 Verdediger 53 2 Sampdoria
21. Vanja Drkusic 30-10-1999 Verdediger 7 0 Sochi
4. Miha Blazic 08-05-1993 Verdediger 32 0 Lech Poznan
5. Jon Gorenc Stankovic 14-01-1996 Middenvelder 23 1 Sturm Graz
7. Benjamin Verbic 27-11-1993 Middenvelder 58 6 Panathinaikos
8. Sandi Lovric 28-03-1998 Middenvelder 34 4 Udinese
10. Timi Max Elsnik 29-04-1998 Middenvelder 14 1 Olimpija Ljubljana
14. Jasmin Kurtic 10-01-1989 Middenvelder 91 2 Südtirol
15. Tomi Horvat 24-03-1999 Middenvelder 6 0 Sturm Graz
22. Adam Gnezda Cerin 16-07-1999 Middenvelder 30 4 Panathinaikos
24. Nino Zugelj 23-05-2000 Middenvelder 0 0 Bodo/Glimt
25. Adrian Zeljkovic 19-08-2002 Middenvelder 1 0 Spartak Trnava
9. Andraz Sporar 27-02-1994 Aanvaller 52 11 Panathinaikos
11. Benjamin Sesko 31-05-2003 Aanvaller 28 11 RB Leipzig
17. Jan Mlakar 23-10-1998 Aanvaller 16 3 Pisa
18. Zan Vipotnik 18-03-2002 Aanvaller 8 2 Bordeaux
19. Zan Celar 14-03-1999 Aanvaller 9 0 Lugano
26. Josip Ilicic 29-01-1988 Aanvaller 80 17 Maribor
  EK-selectie Denemarken
    geboortedatum positie caps goals club
1. Kasper Schmeichel 05-11-1986
Doelman 100 0 RSC Anderlecht 
16. Mads Hermansen 11-07-2000 Doelman 0 0 Leicester City
22. Frederik Ronnow 04-08-1992 Doelman 8 0 Union Berlin
2. Joachim Andersen 31-05-1996 Verdediger 30 0 Crystal Palace
3. Jannik Vestergaard 03-08-1992 Verdediger 39 2 Leicester City
4. Simon Kjaer 26-03-1989 Verdediger 131 5 AC Milaan
5. Joakim Maehle 20-05-1997 Verdediger 43 11 Wolfsburg
6. Andreas Christensen 10-04-1996 Verdediger 68 3 Barcelona
13. Rasmus Kristensen 11-07-1997 Verdediger 20 0 AS Roma
17. Victor Kristiansen 16-12-2002 Verdediger 6 0 Bologna
18. Alexander Bah 09-12-1997 Verdediger 9 1 Benfica
25. Victor Nelsson 14-10-1998 Verdediger 12 0 Galatasaray
7. Mathias Jensen 01-01-1996 Middenvelder 30 1 Brentford
8. Thomas Delaney 03-09-1991 Middenvelder 76 8 RSC Anderlecht
10. Christian Eriksen 14-02-1992 Middenvelder 128 40 Manchester United
11. Andreas Skov Olsen 29-12-1999 Middenvelder 29 8 Club Brugge
14. Mikkel Damsgaard 03-07-2000 Middenvelder 26 4 Brentford
15. Christian Norgaard 10-03-1994 Middenvelder 24 1 Brentford
23. Pierre-Emile Hojbjerg 05-08-1995 Middenvelder 75 8 Tottenham Hotspur
24. Morten Hjulmand 25-06-1999 Middenvelder 5 0 Sporting CP
21. Jacob Bruun Larsen 19-09-1998 Middenvelder 6 1 Burnley
9. Rasmus Hojlund 04-02-2003 Aanvaller 12 7 Manchester United
12. Kasper Dolberg 06-10-1997 Aanvaller 45 11 RSC Anderlecht
19. Jonas Wind 07-02-1999 Aanvaller 26 8 Wolfsburg
20. Yussuf Poulsen 15-06-1994 Aanvaller 77 12 RB Leipzig
26. Anders Dreyer 02-05-1998 Aanvaller 2 0 RSC Anderlecht
  EK-selectie Servië
    geboortedatum positie caps goals club
1. Prerdag Rajkovic 31-10-1995 Doelman 31 0 Mallorca
23. Vanja Milinkovic-Savic 20-02-1997 Doelman 18 0 Torino
12. Djordje Petrovic 08-10-1999 Doelman 3 0 Chelsea
4. Nikola Milenkovic 12-10-1997 Verdediger 51 3 Fiorentina
2. Strahinja Pavlovic 24-05-2001 Verdediger 33 3 Red Bull Salzburg
25. Filip Mladenovic 15-08-1991 Verdediger 30 1 Panathinaikos
13. Milos Veljkovic 26-09-1995 Verdediger 29 1 Werder Bremen
24. Uros Spajic 13-02-1993 Verdediger 20 0 Rode Ster Belgrado
15. Srdan Babic 22-04-1996 Verdediger 8 1 Spartak Moskou
3. Nemanja Stojic 15-01-1998 Verdediger 1 0 TSC
6. Nemanja Gudelj 16-11-1991 Middenvelder 60 1 Sevilla
10. Dusan Tadic 20-11-1988 Middenvelder 106 22 Fenerbahçe
11. Filip Kostic 01-11-1992 Middenvelder 62 3 Juventus
20. Sergej Milinkovic-Savic 27-02-1995 Middenvelder 49 8 Al-Hilal
5. Nemanja Maksimovic 26-01-1995 Middenvelder 48 0 Getafe
22. Sasa Lukic 13-08-1996 Middenvelder 44 2 Fulham
14. Andrija Zivkovic 11-07-1996 Middenvelder 44 1 PAOK
21. Mijat Gacinovic 08-02-1995 Middenvelder 26 2 AEK Athene
17. Ivan Ilic 17-03-2001 Middenvelder 14 0 Torino
19. Lazar Samardzic 24-02-2002 Middenvelder 7 0 Udinese
16. Srdjan Mijailovic 10-11-1993 Middenvelder 7 0 Rode Ster Belgrado
26. Veljko Birmancevic 05-03-1998 Middenvelder 3 0 Sparta Praag
9. Aleksandar Mitrovic 16-09-1994 Aanvaller 89 57 Al-Hilal
8. Luka Jovic 23-12-1997 Aanvaller 33 10 Milan
7. Dusan Vlahovic 28-01-2000 Aanvaller 25 13 Juventus
18. Petar Ratkov 18-08-2003 Aanvaller 1 0 Red Bull Salzburg
  EK-selectie Engeland
    geboortedatum positie caps goals club
1. Jordan Pickford 07-03-1994 Doelman 61 0 Everton
13. Aaron Ramsdale 14-05-1998 Doelman 4 0 Arsenal
23. Dean Henderson 12-03-1997 Doelman 1 0 Crystal Palace
2. Kyle Walker 28-05-1990 Verdediger 82 1 Manchester City
5. John Stones 28-05-1994 Verdediger 71 3 Manchester City
12. Kieran Trippier 19-09-1990 Verdediger 47 1 Newcastle United
3. Luke Shaw 12-7-1995 Verdediger 31 3 Manchester United
8. Trent Alexander-Arnold 07-10-1998 Verdediger 24 3 Liverpool
22. Joe Gomez 23-05-1997 Verdediger 14 0 Liverpool
6. Marc Guehi 13-07-2000 Verdediger 10 0 Crystal Palace
15. Lewis Dunk 21-11-1991 Verdediger 6 0 Brighton
14. Ezri Konsa 23-10-1997 Verdediger 3 0 Aston Villa
4. Declan Rice 14-01-1999 Middenvelder 50 3 Arsenal
11. Phil Foden 28-05-2000 Middenvelder 33 4 Manchester City
10. Jude Bellingham 29-06-2003 Middenvelder 29 3 Real Madrid
16. Conor Gallagher 06-02-2000 Middenvelder 13 0 Chelsea
21 Eberechi Eze 29-06-1998 Middenvelder 3 0 Crystal Palace
24. Cole Palmer 06-05-2002 Middenvelder 3 1 Chelsea
26. Kobbie Mainoo 19-04-2005 Middenvelder 2 0 Manchester United
25. Adam Wharton 06-02-2004 Middenvelder 1 0 Crystal Palace
9. Harry Kane 28-07-1993 Aanvaller 90 63 Bayern München
7. Bukayo Saka 05-09-2001 Aanvaller 32 11 Arsenal
19. Ollie Watkins 30-12-1995 Aanvaller 12 3 Aston Villa
20. Jarod Bowen 20-12-1996 Aanvaller 8 0 West Ham United
17. Ivan Toney 16-03-1996 Aanvaller 2 1 Brentford
18. Anthony Gordon 24-02-2001 Aanvaller 2 0 Newcastle United

Groep D

  EK-selectie Polen
    geboortedatum positie caps goals club
1. Wojciech Szczesny 18-04-1990 Doelman 81 0 Juventus
12. Lukasz Skorupski 05-05-1991 Doelman 9 0 Bologna
22. Marcin Bulka 04-10-1999 Doelman 1 0 Nice
5. Jan Bednarek 12-04-1996 Verdediger 56 1 Southampton
18. Bartosz Bereszynski 12-07-1992 Verdediger 54 0 Empoli
14. Jakub Kiwior 15-02-2000 Verdediger 21 1 Arsenal
15. Tymoteusz Puchacz 23-01-1999 Verdediger 13 0 Kaiserslautern
2. Bartosz Salamon 01-05-1991 Verdediger 12 0 Lech Poznan
4. Sebastian Walukiewicz 05-04-2000 Verdediger 3 0 Empoli
3. Pawel Dawidowicz 20-05-1995 Verdediger 10 0 Hellas Verona
11. Kamil Grosicki 08-06-1988 Middenvelder 93 17 Pogon Szczecin
10. Piotr Zielinski 20-05-1994 Middenvelder 88 11 Napoli
19. Przemyslaw Frankowski 12-04-1995 Middenvelder 40 3 Lens
20. Sebastian Szymanski 10-05-1999
Middenvelder 32 3 Fenerbahçe
8. Jakub Moder 07-04-1999 Middenvelder 21 2 Brighton & Hove Albion
17. Damian Szymanski 16-06-1995 Middenvelder 17 2 AEK Athene
21. Nicola Zalewski 23-01-2002 Middenvelder 16 0 AS Roma
24. Bartosz Slisz 29-03-1999 Middenvelder 8 0 Atlanta United
25. Michal Skoras 15-02-2000 Middenvelder 7 0 Club Brugge
6. Jakub Piotrowski 04-10-1997 Middenvelder 5 2 Ludogorets
13. Taras Romanczuk 14-11-1991 Middenvelder 2 0 Jagiellonia Bialystok
26. Kacper Urbanski 07-09-2004
Middenvelder 0 0 Bologna
9. Robert Lewandowski 21-08-1988 Aanvaller  148 82 Barcelona
7. Karol Swiderski 23-01-1997 Aanvaller  30 10 Hellas Verona
23. Krzysztof Piatek 01-07-1995 Aanvaller  28 11 Basaksehir
16. Adam Buksa 12-07-1996 Aanvaller  14 6 Antalyaspor
  EK-selectie Nederland
    geboortedatum positie caps goals club
1. Bart Verbruggen 18-08-2002 Doelman 5 0 Brighton & Hove Albion
13. Justin Bijlow 22-01-1998 Doelman 8 0 Feyenoord
23. Mark Flekken 13-06-1993 Doelman 7 0 Brentford
15. Micky van de Ven 19-04-2001 Verdediger 2 0 Tottenham Hotspur
3. Matthijs de Ligt 12-08-1999 Verdediger 44 2 Bayern München
4. Virgil van Dijk 08-07-1991 Verdediger 66 7 Liverpool
5. Nathan Aké 18-02-1995 Verdediger 44 5 Manchester City
6. Stefan de Vrij 05-02-1992 Verdediger  62 3 Inter Milaan
2. Lutsharel Geertruida 18-07-2000 Verdediger  7 0 Feyenoord
17. Daley Blind 09-03-1990 Verdediger  106 3 Girona
22. Denzel Dumfries 18-04-1996 Verdediger  52 6 Inter Milaan
8. Georginio Wijnaldum 11-11-1990 Middenvelder 91 8 Al-Ettifaq
12. Jeremie Frimpong 10-12-2000 Middenvelder 2 0 Bayer Leverkusen
14. Tijani Reijnders 29-07-1998 Middenvelder 8 1 AC Milaan
16. Joey Veerman 19-11-1998 Middenvelder 8 1 PSV
7. Xavi Simons 21-04-2003 Middenvelder 13 0 RB Leipzig
20. Teun Koopmeiners 28-02-1998 Middenvelder 21 2 Atalanta
21. Frenkie de Jong 12-05-1997 Middenvelder 54 2 Barcelona
26. Ryan Gravenberch 16-05-2002 Middenvelder 11 1 Liverpool
24. Jerdy Schouten 12-01-1997 Middenvelder 3 0 PSV
25. Steven Bergwijn 08-10-1997 Aanvaller 32 8 Ajax
9. Wout Weghorst 07-08-1992 Aanvaller 31 9 TSG Hoffenheim
10. Memphis Depay 13-02-1994 Aanvaller 90 44 Atletico Madrid
11. Cody Gakpo 07-05-1999 Aanvaller 23 9 Liverpool
18. Donyell Malen 19-01-1999 Aanvaller 30 6 Borussia Dortmund
25. Brian Brobbey 01-02-2002 Aanvaller 1 0 Ajax
  EK-selectie Oostenrijk
    geboortedatum positie caps goals club
1. Heinz Lindner 17-7-1990 Doelman 36 0 Union
13. Patrick Pentz 02-01-1997 Doelman 6 0 Brondby
12. Niklas Hedl 17-03-2001 Doelman 1 0 Rapid Wenen
5. Stefan Posch 14-05-1997
Verdediger 31 1 Bologna
2. Maximilian Wöber 04-02-1998 Verdediger 24 0 Borussia Mönchengladbach
15. Philipp Lienhart 11-07-1996 Verdediger 20 1 Freiburg
4. Kevin Danso 19-09-1998 Verdediger 19 0 Lens
16. Philipp Mwene 29-01-1994 Verdediger 11 0 Mainz 05
3. Gernot Trauner 25-03-1992 Verdediger 10 1 Feyenoord
21. Flavius Daniliuc 27-04-2001 Verdediger 2 0 Red Bull Salzburg
