Euro 2020: statistieken
belangrijkste Euro 2020: statistieken nieuws
doelpuntenmakers
speler | doelpunten | matchen | gemiddelde | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrik Schick | 5 | 5 | 1 | Tsjechië |
2 | Cristiano Ronaldo | 5 | 4 | 1.25 | Portugal |
3 | Harry Kane | 4 | 7 | 0.57 | Engeland |
4 | Romelu Lukaku | 4 | 5 | 0.8 | België |
5 | Karim Benzema | 4 | 4 | 1 | Frankrijk |
6 | Emil Forsberg | 4 | 4 | 1 | Zweden |
7 | Robert Lewandowski | 3 | 3 | 1 | Polen |
8 | Kasper Dolberg | 3 | 4 | 0.75 | Denemarken |
9 | Georginio Wijnaldum | 3 | 4 | 0.75 | Nederland |
10 | Haris Seferovic | 3 | 5 | 0.6 | Zwitserland |
assists
speler | assists | matchen | gemiddelde | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Steven Zuber | 4 | 4 | 1 | Zwitserland |
2 | Dani Olmo | 3 | 5 | 0.6 | Spanje |
3 | Pierre-Emile Højbjerg | 3 | 6 | 0.5 | Denemarken |
4 | Luke Shaw | 3 | 6 | 0.5 | Engeland |
5 | Dejan Kulusevski | 2 | 2 | 1 | Zweden |
6 | Roland Sallai | 2 | 3 | 0.67 | Hongarije |
7 | Donyell Malen | 2 | 4 | 0.5 | Nederland |
8 | Kevin De Bruyne | 2 | 4 | 0.5 | België |
9 | Alexander Isak | 2 | 4 | 0.5 | Zweden |
10 | Gareth Bale | 2 | 4 | 0.5 | Wales |
minuten gespeeld
speler | stat | matchen | gemiddelde | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gianluigi Donnarumma | 719 | 7 | 102.71 | Italië |
2 | Jorginho | 705 | 7 | 100.71 | Italië |
3 | Jordan Pickford | 690 | 7 | 98.57 | Engeland |
4 | John Stones | 679 | 7 | 97 | Engeland |
5 | Leonardo Bonucci | 675 | 7 | 96.43 | Italië |
6 | Kalvin Phillips | 665 | 7 | 95 | Engeland |
7 | Harry Kane | 649 | 7 | 92.71 | Engeland |
8 | Raheem Sterling | 642 | 7 | 91.71 | Engeland |
9 | Aymeric Laporte | 630 | 6 | 105 | Spanje |
10 | Unai Simón | 630 | 6 | 105 | Spanje |
rode kaarten
speler | direct rood | rood na geel | matchen | gemiddelde | team | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harry Wilson | 1 | 0 | 3 | 0.33 | Wales |
2 | Ethan Ampadu | 1 | 0 | 3 | 0.33 | Wales |
3 | Ethan Ampadu | 1 | 0 | 3 | 0.33 | Wales |
4 | Matthijs de Ligt | 1 | 0 | 3 | 0.33 | Nederland |
5 | Marcus Danielson | 1 | 0 | 4 | 0.25 | Zweden |
6 | Remo Freuler | 1 | 0 | 5 | 0.2 | Zwitserland |
7 | Grzegorz Krychowiak | 0 | 1 | 2 | 0.5 | Polen |
gele kaarten
speler | gele kaarten | matchen | gemiddelde | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Harry Maguire | 3 | 5 | 0.6 | Engeland |
2 | Dejan Lovren | 2 | 2 | 1 | Kroatië |
3 | Duje Caleta-Car | 2 | 2 | 1 | Kroatië |
4 | Ondrej Duda | 2 | 3 | 0.67 | Slovakije |
5 | Hakan Çalhanoglu | 2 | 3 | 0.67 | Turkije |
6 | Ezgjan Alioski | 2 | 3 | 0.67 | Noord-Macedonië |
7 | Endre Botka | 2 | 3 | 0.67 | Hongarije |
8 | Çaglar Söyüncü | 2 | 3 | 0.67 | Turkije |
9 | Benjamin Pavard | 2 | 3 | 0.67 | Frankrijk |
10 | Marcelo Brozovic | 2 | 4 | 0.5 | Kroatië |