Andi Zeqiri
seizoen
| Bundesliga - FC Augsburg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 19 | goals | 2 | assists | 1 | kaarten | 2 |
| gestart | 11 | penalty's | 0 | geel | 2 | ||
| volledig | 2 | rood | 0 | ||||
| Europees Kampioenschap Onder-21 - Zwitserland Onder-21 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 3 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 2 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 1 | rood | 0 | ||||
| Premier League - Brighton & Hove Albion | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 0 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 0 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 0 | rood | 0 | ||||
| Carabao Cup - Brighton & Hove Albion | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 1 | goals | 1 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 1 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 1 | rood | 0 | ||||
| seizoen | club | land | M | D | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Brighton & Hove Albion | ENG | 1 | 1 | 0 | |
| 2021/2022 | FC Augsburg | DUI | 19 | 2 | 1 | |
| 2020/2021 | Brighton & Hove Albion | ENG | 12 | 0 | 0 |
