Wesley Moraes
seizoen
| UEFA Champions League - Club Brugge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 2 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 1 |
| gestart | 0 | penalty's | 0 | geel | 1 | ||
| volledig | 0 | rood | 0 | ||||
| Jupiler Pro League - Club Brugge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 3 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 1 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 0 | rood | 0 | ||||
| Croky Cup - Club Brugge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 1 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 0 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 0 | rood | 0 | ||||
| Premier League - Aston Villa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 1 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 0 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 0 | rood | 0 | ||||
| Carabao Cup - Aston Villa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 0 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 0 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 0 | rood | 0 | ||||
| seizoen | club | land | M | D | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Aston Villa | ENG | 1 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Club Brugge | BEL | 6 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Aston Villa | ENG | 3 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Aston Villa | ENG | 22 | 6 | 1 | |
| 2018/2019 | Club Brugge | BEL | 47 | 16 | 8 | |
| 2018 | Club Brugge | BEL | 1 | 1 | 0 | |
| 2017/2018 | Club Brugge | BEL | 44 | 13 | 2 | |
| 2016/2017 | Club Brugge | BEL | 30 | 6 | 2 | |
| 2016 | Club Brugge | BEL | 1 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | AS Trencín | 2 | 2 | 0 |
