Thomas Vermaelen
seizoen
| UEFA Champions League - FC Barcelona | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 2 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 1 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 1 | rood | 0 | ||||
| LaLiga Santander - FC Barcelona | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 9 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 2 |
| gestart | 7 | penalty's | 0 | geel | 2 | ||
| volledig | 5 | rood | 0 | ||||
| UEFA Nations League - België | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 1 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 1 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 0 | rood | 0 | ||||
| FIFA Wereldkampioenschap - België | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 3 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 1 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 0 | rood | 0 | ||||
| WK-kwalificatie UEFA - België | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 3 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 1 |
| gestart | 3 | penalty's | 0 | geel | 1 | ||
| volledig | 3 | rood | 0 | ||||
| seizoen | club | land | M | D | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | FC Barcelona | SPA | 11 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | FC Barcelona | SPA | 15 | 0 | 1 | |
| 2016/2017 | AS Roma | ITA | 12 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | FC Barcelona | SPA | 13 | 1 | 0 | |
| 2015 | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014/2015 | FC Barcelona | SPA | 1 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Arsenal | ENG | 16 | 0 | 1 | |
| 2012/2013 | Arsenal | ENG | 36 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Arsenal | ENG | 36 | 6 | 2 | |
| 2010/2011 | Arsenal | ENG | 5 | 0 | 1 |
