John van den Brom
seizoen
| Croky Cup - KRC Genk | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 0 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 0 | penalty's | geel | 0 | |||
| volledig | 0 | rood | 0 | ||||
| UEFA Europa League - KRC Genk | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 0 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 0 | penalty's | geel | 0 | |||
| volledig | 0 | rood | 0 | ||||
| Jupiler Pro League - KRC Genk | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 3 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 0 | penalty's | geel | 0 | |||
| volledig | 0 | rood | 0 | ||||
| UEFA Champions League - KRC Genk | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 2 | goals | assists | kaarten | NaN | ||
| gestart | penalty's | geel | |||||
| volledig | rood | ||||||
| Belgische Super Cup - KRC Genk | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 0 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 0 | penalty's | geel | 0 | |||
| volledig | 0 | rood | 0 | ||||
| seizoen | club | land | M | D | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | KRC Genk | BEL | 5 | 0 | 0 | |
| 2021 | KRC Genk | BEL | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | KRC Genk | BEL | 28 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | FC Utrecht | NED | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | FC Utrecht | NED | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | AZ | NED | 36 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | AZ | NED | 34 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | AZ | NED | 46 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | AZ | NED | 44 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | AZ | NED | 27 |
