David Turnbull
seizoen
| UEFA Nations League - Schotland | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 0 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 0 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 0 | rood | 0 | ||||
| WK-kwalificatie UEFA - Schotland | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 3 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 0 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 0 | rood | 0 | ||||
| seizoen | club | land | M | D | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Celtic | 12 | 3 | 3 | ||
| 2020/2021 | Celtic | 1 | 1 | 1 |
