Kamal Sowah
seizoen
| Eredivisie - AZ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 3 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 0 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 0 | rood | 0 | ||||
| UEFA Champions League - Club Brugge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 5 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 4 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 0 | rood | 0 | ||||
| Jupiler Pro League - Club Brugge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 9 | goals | 0 | assists | 1 | kaarten | 0 |
| gestart | 5 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 1 | rood | 0 | ||||
| Croky Cup - Club Brugge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 3 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 2 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 0 | rood | 0 | ||||
| seizoen | club | land | M | D | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Club Brugge | BEL | 17 | 0 | 1 | |
| 2021/2022 | AZ | NED | 3 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | OH Leuven | BEL | 35 | 8 | 5 | |
| 2019/2020 | OH Leuven | BEL | 28 | 3 | 0 | |
| 2018/2019 | OH Leuven | BEL | 2 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | OH Leuven | BEL | 8 | 0 | 0 |
