Luke Southwood
seizoen
| UEFA Nations League - Noord-Ierland | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 0 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 0 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 0 | rood | 0 | ||||
| WK-kwalificatie UEFA - Noord-Ierland | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 0 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 0 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 0 | rood | 0 | ||||
| seizoen | club | land | M | D | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Reading | ENG | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Reading | ENG | 1 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Reading | ENG | 0 | 0 | 0 |
