Eduard Sobol
seizoen
| Jupiler Pro League - Club Brugge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 3 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 1 | penalty's | geel | 0 | |||
| volledig | 0 | rood | 0 | ||||
| UEFA Champions League - Club Brugge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 0 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 0 | penalty's | geel | 0 | |||
| volledig | 0 | rood | 0 | ||||
| UEFA Nations League - Oekraïne | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 0 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 0 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 0 | rood | 0 | ||||
| Belgische Super Cup - Club Brugge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 0 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 0 | penalty's | geel | 0 | |||
| volledig | 0 | rood | 0 | ||||
| WK-kwalificatie UEFA - Oekraïne | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 5 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 1 |
| gestart | 5 | penalty's | 0 | geel | 1 | ||
| volledig | 2 | rood | 0 | ||||
| seizoen | club | land | M | D | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Club Brugge | BEL | 3 | 0 | 0 | |
| 2022 | Club Brugge | BEL | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Club Brugge | BEL | 36 | 1 | 4 | |
| 2021 | Club Brugge | BEL | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Club Brugge | BEL | 37 | 2 | 4 | |
| 2019/2020 | Club Brugge | BEL | 34 | 0 | 3 | |
| 2018/2019 | FK Jablonec | 4 | 0 | 0 | ||
| 2017/2018 | Slavia Praag | 6 | 0 | 0 | ||
| 2016/2017 | Zorya Luhansk | 5 | 0 | 0 | ||
| 2013/2014 | Shakhtar Donetsk | 0 | 0 | 0 |
