Andreas Skov Olsen
seizoen
| Jupiler Pro League - Club Brugge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 8 | goals | 3 | assists | 6 | kaarten | 0 |
| gestart | 7 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 4 | rood | 0 | ||||
| Croky Cup - Club Brugge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 2 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 1 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 0 | rood | 0 | ||||
| Serie A TIM - Bologna | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 18 | goals | 0 | assists | 2 | kaarten | 0 |
| gestart | 6 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 2 | rood | 0 | ||||
| seizoen | club | land | M | D | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Bologna | ITA | 18 | 0 | 2 | |
| 2021/2022 | Club Brugge | BEL | 10 | 3 | 6 | |
| 2020/2021 | Bologna | ITA | 26 | 2 | 2 | |
| 2019/2020 | Bologna | ITA | 26 | 1 | 0 | |
| 2018/2019 | FC Nordsjælland | 6 | 3 | 0 |
