Bernardo Silva
seizoen
| UEFA Champions League - Manchester City | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 6 | goals | 2 | assists | 2 | kaarten | 0 |
| gestart | 6 | penalty's | 0 | Ā | Ā | geel | 0 |
| volledig | 2 | Ā | Ā | Ā | Ā | rood | 0 |
| The Emirates FA Cup - Manchester City | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 2 | goals | 1 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 1 | penalty's | 0 | Ā | Ā | geel | 0 |
| volledig | 1 | Ā | Ā | Ā | Ā | rood | 0 |
| Premier League - Manchester City | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 26 | goals | 7 | assists | 1 | kaarten | 5 |
| gestart | 26 | penalty's | 0 | Ā | Ā | geel | 5 |
| volledig | 21 | Ā | Ā | Ā | Ā | rood | 0 |
| Carabao Cup - Manchester City | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 0 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 0 | penalty's | 0 | Ā | Ā | geel | 0 |
| volledig | 0 | Ā | Ā | Ā | Ā | rood | 0 |
| seizoen | club | land | M | D | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Manchester City | ENG | 34 | 10 | 3 | |
| 2020/2021 | Manchester City | ENG | 45 | 5 | 8 | |
| 2019/2020 | Manchester City | ENG | 51 | 8 | 8 | |
| 2018/2019 | Manchester City | ENG | 50 | 13 | 11 | |
| 2017/2018 | Manchester City | ENG | 53 | 9 | 6 | |
| 2016/2017 | AS Monaco | FRA | 52 | 11 | 10 | |
| 2015/2016 | AS Monaco | FRA | 40 | 7 | 1 | |
| 2014/2015 | AS Monaco | FRA | 39 | 9 | 4 | |
| 2013/2014 | Benfica | POR | 1 | 0 | 0 |
