Emil Riis Jakobsen
seizoen
| UEFA Nations League - Denemarken | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 0 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 0 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 0 | rood | 0 | ||||
| WK-kwalificatie UEFA - Denemarken | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 0 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 0 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 0 | rood | 0 | ||||
| seizoen | club | land | M | D | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Preston North End | ENG | 2 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Preston North End | ENG | 1 | 1 | 0 | |
| 2017/2018 | VVV-Venlo | NED | 3 | 0 | 0 |
