David Raum
seizoen
| Bundesliga - RB Leipzig | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 2 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 2 | penalty's | geel | 0 | |||
| volledig | 2 | rood | 0 | ||||
| UEFA Nations League - Duitsland | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 4 | goals | 0 | assists | 1 | kaarten | 0 |
| gestart | 3 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 3 | rood | 0 | ||||
| WK-kwalificatie UEFA - Duitsland | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 3 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 2 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 2 | rood | 0 | ||||
| seizoen | club | land | M | D | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | RB Leipzig | DUI | 2 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | TSG 1899 Hoffenheim | DUI | 32 | 3 | 12 |
