Giacomo Raspadori
seizoen
| UEFA Nations League - Italië | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 0 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 0 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 0 | rood | 0 | ||||
| WK-kwalificatie UEFA - Italië | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 5 | goals | 1 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 1 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 1 | rood | 0 | ||||
| seizoen | club | land | M | D | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Sassuolo | ITA | 29 | 9 | 4 | |
| 2020/2021 | Sassuolo | ITA | 27 | 6 | 0 | |
| 2019/2020 | Sassuolo | ITA | 11 | 2 | 0 | |
| 2018/2019 | Sassuolo | ITA | 1 | 0 | 0 |
