Aaron Ramsdale
seizoen
| The Emirates FA Cup - Arsenal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 0 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 0 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 0 | rood | 0 | ||||
| Premier League - Arsenal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 24 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 1 |
| gestart | 24 | penalty's | 0 | geel | 1 | ||
| volledig | 24 | rood | 0 | ||||
| Carabao Cup - Arsenal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 3 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 3 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 3 | rood | 0 | ||||
| Carabao Cup - Sheffield United | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 0 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 0 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 0 | rood | 0 | ||||
| Europees Kampioenschap Onder-21 - Engeland Onder-21 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 3 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 3 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 3 | rood | 0 | ||||
| seizoen | club | land | M | D | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Sheffield United | ENG | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Arsenal | ENG | 27 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Sheffield United | ENG | 42 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Bournemouth | ENG | 37 | 0 | 1 | |
| 2018/2019 | Bournemouth | ENG | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | AFC Wimbledon | ENG | 3 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Bournemouth | ENG | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Sheffield United | ENG | 2 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Bournemouth | ENG | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Sheffield United | ENG | 0 | 0 | 0 |
