Cameron Puertas
seizoen
| UEFA Europa League - Union | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 0 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 0 | penalty's | geel | 0 | |||
| volledig | 0 | rood | 0 | ||||
| Jupiler Pro League - Union | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 4 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 1 |
| gestart | 1 | penalty's | geel | 1 | |||
| volledig | 1 | rood | 0 | ||||
| UEFA Champions League - Union | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 0 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 0 | penalty's | geel | 0 | |||
| volledig | 0 | rood | 0 | ||||
| seizoen | club | land | M | D | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Union | BEL | 4 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Union | BEL | 9 | 0 | 0 |
