Stephen O'Donnell
seizoen
| UEFA Europa League - Motherwell | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 3 | goals | 1 | assists | 0 | kaarten | 1 |
| gestart | 3 | penalty's | 0 | geel | 1 | ||
| volledig | 2 | rood | 0 | ||||
| Europees Kampioenschap - Schotland | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 3 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 1 |
| gestart | 3 | penalty's | 0 | geel | 1 | ||
| volledig | 1 | rood | 0 | ||||
| UEFA Nations League - Schotland | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 3 | goals | 0 | assists | 1 | kaarten | 0 |
| gestart | 3 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 2 | rood | 0 | ||||
| EK-kwalificatie - Schotland | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 7 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 1 |
| gestart | 7 | penalty's | 0 | geel | 1 | ||
| volledig | 5 | rood | 0 | ||||
| seizoen | club | land | M | D | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Motherwell | 3 | 1 | 0 | ||
| 2019/2020 | Kilmarnock | 2 | 0 | 0 | ||
| 2016/2017 | Luton Town | ENG | 3 | 2 | 0 | |
| 2015/2016 | Luton Town | ENG | 1 | 0 | 0 |
