Florian Neuhaus
seizoen
| Bundesliga - Borussia Mönchengladbach | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 2 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 2 | penalty's | geel | 0 | |||
| volledig | 2 | rood | 0 | ||||
| UEFA Nations League - Duitsland | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 0 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 0 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 0 | rood | 0 | ||||
| WK-kwalificatie UEFA - Duitsland | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 5 | goals | 0 | assists | 1 | kaarten | 1 |
| gestart | 1 | penalty's | 0 | geel | 1 | ||
| volledig | 0 | rood | 0 | ||||
| seizoen | club | land | M | D | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Borussia Mönchengladbach | DUI | 2 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Borussia Mönchengladbach | DUI | 29 | 4 | 4 | |
| 2020/2021 | Borussia Mönchengladbach | DUI | 41 | 6 | 6 | |
| 2019/2020 | Borussia Mönchengladbach | DUI | 35 | 4 | 3 | |
| 2018/2019 | Borussia Mönchengladbach | DUI | 32 | 3 | 8 |
