Noah Mbamba
seizoen
| UEFA Champions League - Club Brugge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 3 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 0 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 0 | rood | 0 | ||||
| Jupiler Pro League - Club Brugge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 14 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 2 |
| gestart | 3 | penalty's | 0 | geel | 2 | ||
| volledig | -1 | rood | 0 | ||||
| Croky Cup - Club Brugge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 3 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 1 |
| gestart | 1 | penalty's | 0 | geel | 1 | ||
| volledig | 0 | rood | 0 | ||||
| Belgische Super Cup - Club Brugge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 1 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 1 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 0 | rood | 0 | ||||
| seizoen | club | land | M | D | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Club Brugge | BEL | 20 | 0 | 0 | |
| 2021 | Club Brugge | BEL | 1 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Club NXT | BEL | 11 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Club Brugge | BEL | 1 | 0 | 0 |
