Riyad Mahrez
seizoen
| UEFA Champions League - Manchester City | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 7 | goals | 6 | assists | 1 | kaarten | 0 |
| gestart | 7 | penalty's | 2 | geel | 0 | ||
| volledig | 6 | rood | 0 | ||||
| The Emirates FA Cup - Manchester City | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 2 | goals | 3 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 2 | penalty's | 1 | geel | 0 | ||
| volledig | 1 | rood | 0 | ||||
| Premier League - Manchester City | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 20 | goals | 8 | assists | 5 | kaarten | 0 |
| gestart | 10 | penalty's | 4 | geel | 0 | ||
| volledig | 6 | rood | 0 | ||||
| Carabao Cup - Manchester City | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 2 | goals | 2 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 2 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 1 | rood | 0 | ||||
| seizoen | club | land | M | D | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Manchester City | ENG | 31 | 19 | 6 | |
| 2020/2021 | Manchester City | ENG | 48 | 14 | 9 | |
| 2019/2020 | Manchester City | ENG | 50 | 13 | 13 | |
| 2018/2019 | Manchester City | ENG | 43 | 12 | 8 | |
| 2017/2018 | Leicester City | ENG | 41 | 13 | 10 | |
| 2016/2017 | Leicester City | ENG | 47 | 10 | 5 | |
| 2015/2016 | Leicester City | ENG | 39 | 18 | 11 | |
| 2014/2015 | Leicester City | ENG | 32 | 4 | 3 |
