Josh Magennis
seizoen
| The Emirates FA Cup - Wigan Athletic | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 1 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 1 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 0 | rood | 0 | ||||
| The Emirates FA Cup - Hull City | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 0 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 0 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 0 | rood | 0 | ||||
| Carabao Cup - Hull City | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 0 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 0 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 0 | rood | 0 | ||||
| seizoen | club | land | M | D | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Hull City | ENG | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Wigan Athletic | ENG | 1 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Hull City | ENG | 2 | 1 | 0 | |
| 2019/2020 | Hull City | ENG | 1 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Bolton Wanderers | ENG | 2 | 3 | 0 | |
| 2017/2018 | Charlton Athletic | ENG | 1 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Charlton Athletic | ENG | 2 | 0 | 0 |
