Jamal Lewis
seizoen
| The Emirates FA Cup - Newcastle United | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 0 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 0 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 0 | rood | 0 | ||||
| Premier League - Newcastle United | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 5 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 1 |
| gestart | 4 | penalty's | 0 | geel | 1 | ||
| volledig | 2 | rood | 0 | ||||
| Carabao Cup - Newcastle United | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 1 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 1 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 1 | rood | 0 | ||||
| seizoen | club | land | M | D | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Newcastle United | ENG | 6 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Norwich City | ENG | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Newcastle United | ENG | 26 | 0 | 1 | |
| 2019/2020 | Norwich City | ENG | 32 | 1 | 0 | |
| 2018/2019 | Norwich City | ENG | 1 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Norwich City | ENG | 2 | 1 | 0 |
