Senne Lammens
seizoen
| 1B Pro League - Club NXT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 13 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 13 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 13 | rood | 0 | ||||
| UEFA Europa League - Club Brugge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 0 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 0 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 0 | rood | 0 | ||||
| Jupiler Pro League - Club Brugge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 0 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 0 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 0 | rood | 0 | ||||
| Croky Cup - Club Brugge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 0 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 0 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 0 | rood | 0 | ||||
| UEFA Champions League - Club Brugge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 0 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 0 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 0 | rood | 0 | ||||
| seizoen | club | land | M | D | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Club Brugge | BEL | 2 | 0 | 0 | |
| 2021 | Club Brugge | BEL | 1 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Club Brugge | BEL | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Club NXT | BEL | 13 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Club Brugge | BEL | 0 | 0 | 0 |
