Daniel Kaufmann
seizoen
| UEFA Nations League - Liechtenstein | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 0 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 0 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 0 | rood | 0 | ||||
| WK-kwalificatie UEFA - Liechtenstein | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 7 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 2 |
| gestart | 6 | penalty's | 0 | geel | 2 | ||
| volledig | 6 | rood | 0 | ||||
| seizoen | club | land | M | D | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | FC Vaduz | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015/2016 | FC Vaduz | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014/2015 | FC Vaduz | 1 | 0 | 0 | ||
| 2013/2014 | FC Vaduz | 0 | 0 | 0 |
