Ridvan Kardesoglu
seizoen
| UEFA Nations League - Liechtenstein | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 0 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 0 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 0 | rood | 0 | ||||
| WK-kwalificatie UEFA - Liechtenstein | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 5 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 2 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 0 | rood | 0 | ||||
| seizoen | club | land | M | D | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Liechtenstein | LIE | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | Liechtenstein | LIE | 5 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Liechtenstein | LIE | 1 | 0 | 0 | |
| 2020 | Liechtenstein | LIE | 1 | 0 | 0 |
