Philipp Köhn
seizoen
| UEFA Nations League - Zwitserland | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 0 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 0 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 0 | rood | 0 | ||||
| WK-kwalificatie UEFA - Zwitserland | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 0 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 0 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 0 | rood | 0 | ||||
| seizoen | club | land | M | D | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Red Bull Salzburg | 10 | 0 | 0 | ||
| 2019/2020 | Red Bull Salzburg | 0 | 0 | 0 | ||
| 2018/2019 | Red Bull Salzburg | 0 | 0 | 0 | ||
| 2017/2018 | RB Leipzig | DUI | 0 | 0 | 0 |
