Andrea Hristov
seizoen
| UEFA Nations League - Bulgarije | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 0 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 0 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 0 | rood | 0 | ||||
| WK-kwalificatie UEFA - Bulgarije | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 6 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 1 |
| gestart | 5 | penalty's | 0 | geel | 1 | ||
| volledig | 5 | rood | 0 | ||||
| seizoen | club | land | M | D | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Slavia Sofia | 1 | 0 | 0 | ||
| 2018/2019 | Slavia Sofia | 3 | 0 | 0 | ||
| 2016/2017 | Slavia Sofia | 0 | 0 | 0 |
