Jack Hendry
seizoen
| UEFA Champions League - Club Brugge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 6 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 6 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 6 | rood | 0 | ||||
| Jupiler Pro League - Club Brugge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 17 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 2 |
| gestart | 16 | penalty's | 0 | geel | 1 | ||
| volledig | 14 | rood | 1 | ||||
| Croky Cup - Club Brugge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 3 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 1 |
| gestart | 3 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 2 | rood | 0 | ||||
| Jupiler Pro League - KV Oostende | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 6 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 2 |
| gestart | 6 | penalty's | 0 | geel | 2 | ||
| volledig | 6 | rood | 0 | ||||
| seizoen | club | land | M | D | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | KV Oostende | BEL | 6 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Club Brugge | BEL | 26 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | KV Oostende | BEL | 30 | 2 | 1 | |
| 2019/2020 | Celtic | 0 | 0 | 0 | ||
| 2018/2019 | Celtic | 8 | 0 | 0 | ||
| 2017/2018 | Celtic | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016/2017 | Milton Keynes Dons | ENG | 2 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Wigan Athletic | ENG | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Wigan Athletic | ENG | 0 | 0 | 0 |
