Norbert Gyömbér
seizoen
| Serie A TIM - Salernitana | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 6 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 3 |
| gestart | 5 | penalty's | geel | 3 | |||
| volledig | 3 | rood | 0 | ||||
| UEFA Nations League - Slowakije | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 2 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 1 |
| gestart | 2 | penalty's | 0 | geel | 1 | ||
| volledig | 2 | rood | 0 | ||||
| WK-kwalificatie UEFA - Slowakije | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 0 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 0 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 0 | rood | 0 | ||||
| seizoen | club | land | M | D | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Salernitana | ITA | 6 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Salernitana | ITA | 31 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Pescara | ITA | 10 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | AS Roma | ITA | 6 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Catania | ITA | 18 | 1 | 0 |
