Rafael Grunenfelder
seizoen
| UEFA Nations League - Liechtenstein | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 4 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 4 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 4 | rood | 0 | ||||
| WK-kwalificatie UEFA - Liechtenstein | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 7 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 3 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 3 | rood | 0 | ||||
| seizoen | club | land | M | D | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Liechtenstein | LIE | 4 | 0 | 0 | |
| 2022 | Liechtenstein | LIE | 7 | 0 | 0 |
