Billy Gilmour
seizoen
| The Emirates FA Cup - Norwich City | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 2 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 1 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 0 | rood | 0 | ||||
| Premier League - Norwich City | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 19 | goals | 0 | assists | 1 | kaarten | 2 |
| gestart | 17 | penalty's | 0 | geel | 2 | ||
| volledig | 12 | rood | 0 | ||||
| Carabao Cup - Norwich City | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 2 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 1 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 1 | rood | 0 | ||||
| seizoen | club | land | M | D | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Norwich City | ENG | 23 | 0 | 1 | |
| 2020/2021 | Chelsea | ENG | 11 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Chelsea | ENG | 11 | 0 | 0 | |
| 2019 | Chelsea | 0 | 0 | 0 |
